Karate Dojo Renshin Marl e.V. beim 24. Guido-Lauf in Alt-Marl
Zum wiederholten Mal nahmen Karateka des Karate Dojo Renshin Marl e.V. am Guido Lauf in Marl teil. Mit 43 Startern konnte diesmal die größte Gruppe gestellt werden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Karateka in der jeweiligen Altersgruppe durchaus gute Platzierungen erzielen konnten. So konnten fünf 1. Plätze, fünf 2. Plätze und acht 3. Plätze erreicht werden. Zudem war Madita Mues die schnellste weibliche Läuferin auf 3000 m.
Hier die Ergebnisse:
1000 m
Gesamtwertung Name Altersklasse Platzierung in Altersklasse
11. Platz 00:04:54 David Bukowski MK U10 6
15. Platz 00:05:04 Sam Altkemper MK U8 3
25. Platz 00:05:30 Liv Beres WK U10 3
52. Platz 00:06:04 Sven Dermin MK U10 11
53. Platz 00:06:05 Gerrit Klug MK U10 22
73. Platz00:06:46 Hanna Rädel WK U10 21
3000 m
14. Platz 00:13:58 Madita Mues WJ U14 1 (schnellste Läuferin!!)
29. Platz 00:15:32 Chantal Mues WJ U14 2
33. Platz 00:15:43 Lisa Enghöfer WJ U14 3
37. Platz 00:16:32 Paul Rehberg MJ U14 6
39. Platz 00:16:34 Liam Schlüter MK U10 7
44. Platz 00:17:16 Nick Paulsen MJ U14 7
56. Platz 00:18:17 Lina Steidle WK U12 6
75. Platz 00:20:25 Dennis Dermin MK U12 23
82. Platz 00:20:58 Siyar Sertpolat MJ U14 8
84. Platz 00:21:00 Chris Nitzsche MK U12 27
5000 m
23. Platz 00:26:21 Leoni Wahlers WJ U18 2
28. Platz 00:27:45 Bernhard Wahlers M45 7
29. Platz 00:27:58 Markus Wagner M35 3
32. Platz 00:28:09 Yvonne Mende W20 2
33. Platz 00:28:10 Doris Kerschek W50 1
35. Platz 00:28:23 Stefan Klug M45 9
42. Platz 00:29:49 Annette Gierthl W50 2
43. Platz 00:30:30 Angela Polotzek W35 3
45. Platz 00:31:07 Tanja Sowa Marl W30 1
47. Platz 00:31:33 Uwe Beisemann M50 5
48. Platz 00:31:33 Achim Teßner M50 6
49. Platz 00:31:34 Tim Korat M40 1
50. Platz 00:31:34 Ingo Baasch M55 5
53. Platz 00:31:45 Sylvia Rehberg W40 1
54. Platz 00:31:46 Karsten Rehberg M45 10
56. Platz 00:31:53 Desiree Geitz W30 3
61. Platz 00:33:59 Kirsten Widerak W20 4
10000 m
9. Platz 00:43:04 Marc Reichert M40 2
11. Platz 00:43:40 Marvin Weiß M20 3
12. Platz 00:45:31 Thomas Michel M45 3
24. Platz 00:53:21 Alexander Hartung M20 6
26. Platz 00:54:04 Stefan Mues M45 5
29. Platz 01:00:10 Torsten Freydt-Olek M45 7
Autor:Jörg Kerschek aus Marl |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.