Läufertag und Kehraus am 03.10.2011, VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V.

60Bilder

www.vflbochum-leichtathletik.de

103 Jahre Leichtathletik im VfL Bochum 1848

Läufertag und Kehraus 2011

Am Tag der Deutschen Einheit, den 03.10.2011 war in Bochum auf dem Leichtathletikplatz bei besten äußeren Bedingungen der Läufertag mit Kehraus des VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V..

Hierzu waren aus 35 Vereinen 271 Aktiven angetreten. Da viele Sportler/Sportlerinnen mehrfach starteten kam man auf 688 Starts.

Die drei stärksten Vereine waren:
VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. mit 55
TV Wattenscheid 01 mit 52
SV Langendreer 04 mit 42 Aktiven

Gleichzeitig war das der letzte Wettkampf des Nike Running Cup 2011, anschließend wurden die Sieger geehrt.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt.Auch als Bild im Anhang.
100m, Frauen - Zeitläufe Beginn: 15:10 Wind: -2,3
1. 515 Thimm Ina 1989 LG Olympia Dortmund 12,90 1./I
2. 512 Schreyer Ann-Kathrin 1990 LG Olympia Dortmund 13,65 2./I
3. 513 Kruse Julia 1990 TV Milspe 13,95 3./I
4. 334 Hülsegge Carolin 1989 LAC THG Kettwig e.V. 13,96 4./I

3000m, Frauen - Zeitläufe
1. 412 Miaskowski Britta 1987 USC Bochum 11:20,19 1./I
2. 413 Hollmann Lena 1990 USC Bochum 12:27,40 2./I
3. 485 Broer Maren 1991 VFL Bochum 1848 13:35,46 3./I

Weitsprung, Frauen - Finale
1. 513 Kruse Julia 1990 TV Milspe 4,80
2. 512 Schreyer Ann-Kathrin 1990 LG Olympia Dortmund 4,75
3. 515 Thimm Ina 1989 LG Olympia Dortmund 4,70
4. 334 Hülsegge Carolin 1989 LAC THG Kettwig e.V. 4,40

100m, Männer - Zeitläufe Wind: -1,8
1. 493 Busse Jan 1989 USC Bochum 12,05 1./I
2. 487 Baran Ozan 1989 VFL Bochum 1848 13,33 2./I

1000m, Männer - Zeitläufe
1. 398 Thiemann Jonas 1987 SV Langendreer 04 2:50,90 1./I

3000m, Männer - Zeitläufe
1. 463 Hense Jan 1990 VFL Bochum 1848 9:51,06 1./I
2. 290 Amoneit Matthias 1987 SC Westfalia 04 Herne 10:50,77 2./I

Weitsprung, Männer - Finale
1. 398 Thiemann Jonas 1987 SV Langendreer 04 5,89
2. 309 Niederbremer Mathias 1965 Sieglarer TV 5,73
3. 487 Baran Ozan 1989 VFL Bochum 1848 5,40

3000m, männliche Jugend A - Zeitläufe
1. 291 Deiß Bernhard 1992 SC Westfalia 04 Herne 9:23,12 1./I
2. 292 Leskow Marvin 1993 SC Westfalia 04 Herne 1:40:00,92 2./I

100m, männliche Jugend B - Zeitläufe Wind: -1,8
1. 490 Schumann Jakob 1995 USC Bochum 12,15 1./I
2. 340 Owusu Daniel 1994 LAC THG Kettwig e.V. 12,28 2./I
3. 491 Weiss Maximilian 1994 USC Bochum 12,54 3./I
4. 492 Rogowski Lennart 1994 USC Bochum 12,63 4./I

1000m, männliche Jugend B - Zeitläufe
1. 468 Haarmann Thilo 1994 VFL Bochum 1848 2:52,41 1./I

3000m, männliche Jugend B - Zeitläufe
1. 311 Hoffmann Jonas 1996 LG Kindelsberg Kreuztal 9:31,64 1./I
2. 526 Hegemann Hendrik 1995 LG Dorsten 9:56,14 2./I

Weitsprung, männliche Jugend B - Finale
1. 385 Gajewski Simon 1995 SV Langendreer 04 5,32
2. 340 Owusu Daniel 1994 LAC THG Kettwig e.V. 5,18
3. 308 Fischer Marvin 1994 HPS Kirchlinde 4,07

50m, Schüler M10 - Zeitläufe
1. 369 Ernst Florian 2001 SV Langendreer 04 8,64 1./I
2. 376 Krupp Jan 2001 SV Langendreer 04 8,67 2./I
3. 231 Sommerkorn Jan 2001 TV Gerthe 8,85 1./II
4. 368 Dapprich Robin 2001 SV Langendreer 04 9,06 3./I
5. 377 Werner Dustin 2001 SV Langendreer 04 9,12 4./I
6. 481 Greb Noah 2001 VFL Bochum 1848 9,19 5./I
7. 428 Fricke Kilian 2001 TV Wattenscheid 01 9,34 2./II
8. 431 Stappert Robin 2001 TV Wattenscheid 01 9,47 3./II
9. 477 Kobus Erik 2001 VFL Bochum 1848 10,25 4./II

1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
1. 312 Hellmich Lennart 2001 LAC Castrop-Rauxel 3:52,41 1./I
2. 368 Dapprich Robin 2001 SV Langendreer 04 3:55,69 2./I
3. 377 Werner Dustin 2001 SV Langendreer 04 3:57,36 3./I
4. 465 Pletsch Tobias 2001 VFL Bochum 1848 4:06,25 4./I
5. 369 Ernst Florian 2001 SV Langendreer 04 4:10,19 5./I
6. 431 Stappert Robin 2001 TV Wattenscheid 01 4:14,13 6./I

Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale Wurfgewicht: 80 g
1. 368 Dapprich Robin 2001 SV Langendreer 04 33,50
2. 428 Fricke Kilian 2001 TV Wattenscheid 01 29,50
3. 376 Krupp Jan 2001 SV Langendreer 04 29,00
4. 231 Sommerkorn Jan 2001 TV Gerthe 26,50
5. 431 Stappert Robin 2001 TV Wattenscheid 01 24,50
6. 377 Werner Dustin 2001 SV Langendreer 04 22,50
7. 477 Kobus Erik 2001 VFL Bochum 1848 22,50

Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
1. 376 Krupp Jan 2001 SV Langendreer 04 3,46
2. 465 Pletsch Tobias 2001 VFL Bochum 1848 3,36
3. 231 Sommerkorn Jan 2001 TV Gerthe 3,36
4. 377 Werner Dustin 2001 SV Langendreer 04 3,28
5. 369 Ernst Florian 2001 SV Langendreer 04 3,28
6. 368 Dapprich Robin 2001 SV Langendreer 04 3,04
7. 431 Stappert Robin 2001 TV Wattenscheid 01 3,01
8. 481 Greb Noah 2001 VFL Bochum 1848 2,95
9. 428 Fricke Kilian 2001 TV Wattenscheid 01 2,87
10. 477 Kobus Erik 2001 VFL Bochum 1848 2,51

50m, Schüler M11 - Zeitläufe
1. 314 Mlaker Alexander 2000 LAC Castrop-Rauxel 7,84 1./I
2. 298 Erk Sinan 2000 SC Westfalia 04 Herne 7,90 2./I
3. 366 Faust Gero 2000 SV Langendreer 04 7,92 3./I
4. 357 Meining Tobias 2000 DJK BW Annen 8,04 4./I
5. 379 Wrobel Roman 2000 SV Langendreer 04 8,13 1./II

1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
1. 366 Faust Gero 2000 SV Langendreer 04 3:38,80 1./I
2. 502 Basner Bjarne 2000 USC Bochum 3:43,07 2./I
3. 357 Meining Tobias 2000 DJK BW Annen 3:43,61 3./I
4. 358 Wenzel Lars 2000 DJK BW Annen 4:04,68 4./I
5. 429 Retsch Frederik 2000 TV Wattenscheid 01 4:08,96 5./I
6. 371 Brauer Jannis 2000 SV Langendreer 04 4:15,13 6./I

Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale Wurfgewicht: 80 g
1. 298 Erk Sinan 2000 SC Westfalia 04 Herne 51,00
2. 365 Eichel Noah 2000 SV Langendreer 04 44,00
3. 358 Wenzel Lars 2000 DJK BW Annen 39,50
4. 366 Faust Gero 2000 SV Langendreer 04 38,50
5. 379 Wrobel Roman 2000 SV Langendreer 04 36,00
6. 359 Sladek Sven-Oliver 2000 DJK BW Annen 33,50
7. 371 Brauer Jannis 2000 SV Langendreer 04 23,50

Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
1. 366 Faust Gero 2000 SV Langendreer 04 4,08
2. 314 Mlaker Alexander 2000 LAC Castrop-Rauxel 4,04
3. 298 Erk Sinan 2000 SC Westfalia 04 Herne 3,88
4. 365 Eichel Noah 2000 SV Langendreer 04 3,81
5. 379 Wrobel Roman 2000 SV Langendreer 04 3,72
6. 458 Schumann Moritz 2000 VFL Bochum 1848 3,63
7. 434 Specht Luca 2000 TV Wattenscheid 01 3,44
8. 358 Wenzel Lars 2000 DJK BW Annen 3,35
9. 371 Brauer Jannis 2000 SV Langendreer 04 3,21

75m, Schüler M12 - Zeitläufe
1. 464 Pletsch Jonas 1999 VFL Bochum 1848 11,78 1./I
2. 284 Dapprich Marvin 1999 SV Langendreer 04 12,66 2./I

1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
1. 523 Niehwes Sebastian 1999 SC Union 08 Lüdinghausen 3:10,80 1./I
2. 460 Kantus Fin 1999 VFL Bochum 1848 3:41,92 2./I
3. 464 Pletsch Jonas 1999 VFL Bochum 1848 3:53,71 3./I
4. 297 Böning Mirko 1999 SC Westfalia 04 Herne 4:08,61 4./I

2000m, Schüler M12 - Zeitläufe
1. 418 Blyske Simon 1999 TV Wattenscheid 01 7:47,76 1./I
2. 419 Grünert Timo 1999 TV Wattenscheid 01 7:50,40 2./I
3. 420 Milenz Lars 1999 TV Wattenscheid 01 7:59,79 3./I
4. 425 Tollrian Lennart 1999 TV Wattenscheid 01 8:01,56 4./I
5. 422 Lapatki David 1999 TV Wattenscheid 01 8:19,47 5./I
6. 424 Spitzer Max 1999 TV Wattenscheid 01 8:28,60 6./I
7. 13 Greul Paul 1999 TV Wattenscheid 01 8:39,02 7./I

Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
1. 464 Pletsch Jonas 1999 VFL Bochum 1848 4,26
2. 393 Dapprich Marvin 1999 SV Langendreer 04 3,40

75m, Schüler M13 - Zeitläufe
1. 151 Bussieck Torben 1998 TuS Sythen 10,95 1./I
2. 172 Kirschen Dominik 1998 TVG Kaiserau 11,40 2./I

1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
1. 170 Pfeiffer Gerrit 1998 LAZ Rhede 3:44,94 1./I

2000m, Schüler M13 - Zeitläufe
1. 426 Poerschke Tim 1998 TV Wattenscheid 01 7:55,86 1./I
2. 421 Zipser Moritz 1998 TV Wattenscheid 01 8:04,93 2./I
3. 172 Kirschen Dominik 1998 TVG Kaiserau 8:28,39 3./I

Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
1. 151 Bussieck Torben 1998 TuS Sythen 4,51
2. 172 Kirschen Dominik 1998 TVG Kaiserau 3,99

100m, Schüler M14 - Zeitläufe Wind: -1,3
1. 489 Giese Tom 1997 USC Bochum 14,06 1./I
2. 271 Behring Jan Hendrik 1997 VFL Bochum 1848 14,17 2./I

1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
1. 294 Kadelka Alexander 1996 SC Westfalia 04 Herne 3:02,72 1./I
2. 283 Swist Sebastian 1997 TuS Ickern 3:07,76 2./I
3. 489 Giese Tom 1997 USC Bochum 3:19,43 3./I

2000m, Schüler M14 - Zeitläufe
1. 417 Schiller Moritz 1997 TV Wattenscheid 01 6:59,59 1./I

Weitsprung, Schüler M14 - Finale
1. 271 Behring Jan Hendrik 1997 VFL Bochum 1848 4,50

100m, Schüler M15 - Zeitläufe Wind: -1,3
1. 306 Senses Semih 1996 HPS Kirchlinde 12,46 1./I
2. 384 Loose Nils 1996 SV Langendreer 04 12,53 2./I
3. 517 Loska Joshua 1996 TGH Wetter 13,16 3./I
4. 382 Möller Maximilian 1996 SV Langendreer 04 13,44 4./I
5. 295 Toffel Matthias 1996 SC Westfalia 04 Herne 13,73 5./I
6. 383 Ott Lukas 1996 SV Langendreer 04 15,65 6./I

1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
1. 384 Loose Nils 1996 SV Langendreer 04 2:49,53 1./I
2. 233 Giese Yannik 1996 TuS Ickern 2:52,06 2./I
3. 382 Möller Maximilian 1996 SV Langendreer 04 3:09,98 3./I
4. 293 Kolendowicz Nils 1996 SC Westfalia 04 Herne 3:15,24 4./I
5. 388 Hemrich Florian 1996 SV Langendreer 04 3:33,34 5./I
6. 383 Ott Lukas 1996 SV Langendreer 04 3:46,16 6./I

2000m, Schüler M15 - Zeitläufe
1. 332 Goecke Lars 1996 TuS Hemmerde 6:36,95 1./I
2. 414 Kaiser Lukas 1996 USC Bochum 6:37,06 2./I

Weitsprung, Schüler M15 - Finale
1. 381 Kurpiers Sven 1996 SV Langendreer 04 5,95
2. 306 Senses Semih 1996 HPS Kirchlinde 5,82
3. 382 Möller Maximilian 1996 SV Langendreer 04 4,95
4. 295 Toffel Matthias 1996 SC Westfalia 04 Herne 4,90
5. 384 Loose Nils 1996 SV Langendreer 04 4,59
6. 383 Ott Lukas 1996 SV Langendreer 04 3,30

50m, Schüler M8 - Zeitläufe
1. 437 Schaefer Paul 2003 TV Wattenscheid 01 8,42 1./II
2. 436 Mimberg Julius 2004 TV Wattenscheid 01 8,67 1./I
3. 272 Stratmann Tim 2003 LG Olympia Dortmund 8,95 2./I
4. 150 Bussieck Lars 2003 TuS Sythen 9,03 2./II
5. 370 Czesia Tom 2003 SV Langendreer 04 9,09 3./I
6. 268 Schmidt Ben 2003 VFL Bochum 1848 9,39 4./I
7. 344 Gerbracht Marcel 2003 DJK BW Annen 9,40 1./II
8. 438 Costa Fabio 2003 TV Wattenscheid 01 9,51 3./II
9. 269 Vössing Paul 2004 VFL Bochum 1848 9,80 4./II
10. 375 Scholz Jonas 2003 SV Langendreer 04 9,88 5./I

1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
1. 370 Czesia Tom 2003 SV Langendreer 04 3:57,71 1./I
2. 437 Schaefer Paul 2003 TV Wattenscheid 01 4:02,93 2./I
3. 436 Mimberg Julius 2004 TV Wattenscheid 01 4:07,06 3./I
4. 268 Schmidt Ben 2003 VFL Bochum 1848 4:08,07 4./I
5. 150 Bussieck Lars 2003 TuS Sythen 4:13,63 5./I
6. 375 Scholz Jonas 2003 SV Langendreer 04 4:21,71 6./I
7. 163 Twiehoff Emil 2004 VFL Bochum 1848 4:42,65 7./I
8. 472 Hofmann Paul 2004 VFL Bochum 1848 4:53,81 8./I
9. 267 Presler Hendrik 2004 VFL Bochum 1848 5:09,39 9./I
10. 401 Nelken Timon 2003 SV Langendreer 04 5:16,81 10./I

Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale Wurfgewicht: 80 g
1. 409 Kegel Laurenz 2003 USC Bochum 28,50
2. 472 Hofmann Paul 2004 VFL Bochum 1848 23,00
3. 436 Mimberg Julius 2004 TV Wattenscheid 01 23,00
4. 370 Czesia Tom 2003 SV Langendreer 04 21,00
5. 194 Klöcker Wanja 2003 TV Gerthe 20,00
6. 437 Schaefer Paul 2003 TV Wattenscheid 01 19,00
7. 345 Schmid Julian 2003 DJK BW Annen 17,50
8. 163 Twiehoff Emil 2004 VFL Bochum 1848 17,50
9. 438 Costa Fabio 2003 TV Wattenscheid 01 15,00
10. 375 Scholz Jonas 2003 SV Langendreer 04 14,00

Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
1. 345 Schmid Julian 2003 DJK BW Annen 3,59
2. 437 Schaefer Paul 2003 TV Wattenscheid 01 3,34
3. 150 Bussieck Lars 2003 TuS Sythen 3,27
4. 268 Schmidt Ben 2003 VFL Bochum 1848 3,22
5. 272 Stratmann Tim 2003 LG Olympia Dortmund 3,22
6. 370 Czesia Tom 2003 SV Langendreer 04 3,05
7. 438 Costa Fabio 2003 TV Wattenscheid 01 3,03
8. 409 Kegel Laurenz 2003 USC Bochum 2,97
9. 344 Gerbracht Marcel 2003 DJK BW Annen 2,78
10. 269 Vössing Paul 2004 VFL Bochum 1848 2,77
11. 163 Twiehoff Emil 2004 VFL Bochum 1848 2,72
12. 436 Mimberg Julius 2004 TV Wattenscheid 01 2,69
13. 375 Scholz Jonas 2003 SV Langendreer 04 2,64
14. 472 Hofmann Paul 2004 VFL Bochum 1848 2,60
15. 401 Nelken Timon 2003 SV Langendreer 04 2,54

50m, Schüler M9 - Zeitläufe
1. 299 Haug Jaron 2002 SC Westfalia 04 Herne 8,15 1./I
2. 346 Schalla Florian 2002 DJK BW Annen 8,16 2./I
3. 349 Wallbruch Felix 2002 DJK BW Annen 8,25 1./II
4. 343 Wolf Jonas 2002 TuS Hattingen 8,37 1./II
5. 442 Nicodem Noah 2002 TV Wattenscheid 01 8,92 2./II
5. 410 Korneffel Niclas 2002 USC Bochum 8,92 3./I
7. 169 Hennig Luis 2002 TuS Hattingen 9,01 2./II
8. 348 Jorczik Sören 2002 DJK BW Annen 9,12 3./II
9. 441 Voß Lorenz 2002 TV Wattenscheid 01 9,21 4./II
10. 266 Fehlemann Tom Jonas 2002 VFL Bochum 1848 9,22 5./II
11. 342 Faber Benedikt 2002 TuS Hattingen 9,37 3./II
12. 347 Kremer Lennert 2002 DJK BW Annen 9,40 4./I
13. 440 Ries Hendrik 2002 TV Wattenscheid 01 9,47 5./I
14. 374 Schwarz Johannes 2002 SV Langendreer 04 9,68 6./I
15. 162 Twiehoff Wilhelm 2002 VFL Bochum 1848 9,87 6./II

1000m, Schüler M9 - Zeitläufe
1. 455 Marpe Philipp 2002 Spiridon Haltern 3:40,10 1./I
2. 442 Nicodem Noah 2002 TV Wattenscheid 01 4:01,29 2./I
3. 441 Voß Lorenz 2002 TV Wattenscheid 01 4:12,05 3./I
4. 440 Ries Hendrik 2002 TV Wattenscheid 01 4:19,57 4./I
5. 169 Hennig Luis 2002 TuS Hattingen 4:49,85 5./I
6. 162 Twiehoff Wilhelm 2002 VFL Bochum 1848 5:10,05 6./I
266 Fehlemann Tom Jonas 2002 VFL Bochum 1848 n.a.

Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale Wurfgewicht: 80 g
1. 343 Wolf Jonas 2002 TuS Hattingen 44,50
2. 299 Haug Jaron 2002 SC Westfalia 04 Herne 44,00
3. 342 Faber Benedikt 2002 TuS Hattingen 38,50
4. 346 Schalla Florian 2002 DJK BW Annen 37,50
5. 349 Wallbruch Felix 2002 DJK BW Annen 29,50
6. 410 Korneffel Niclas 2002 USC Bochum 29,00
7. 442 Nicodem Noah 2002 TV Wattenscheid 01 28,50
8. 347 Kremer Lennert 2002 DJK BW Annen 26,50
9. 348 Jorczik Sören 2002 DJK BW Annen 24,50
10. 441 Voß Lorenz 2002 TV Wattenscheid 01 23,00
11. 440 Ries Hendrik 2002 TV Wattenscheid 01 22,50
12. 169 Hennig Luis 2002 TuS Hattingen 22,50
13. 266 Fehlemann Tom Jonas 2002 VFL Bochum 1848 19,50
14. 374 Schwarz Johannes 2002 SV Langendreer 04 18,50

Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
1. 343 Wolf Jonas 2002 TuS Hattingen 3,80
2. 349 Wallbruch Felix 2002 DJK BW Annen 3,63
3. 299 Haug Jaron 2002 SC Westfalia 04 Herne 3,60
4. 342 Faber Benedikt 2002 TuS Hattingen 3,42
5. 346 Schalla Florian 2002 DJK BW Annen 3,40
6. 442 Nicodem Noah 2002 TV Wattenscheid 01 3,34
7. 410 Korneffel Niclas 2002 USC Bochum 3,22
8. 441 Voß Lorenz 2002 TV Wattenscheid 01 3,16
9. 347 Kremer Lennert 2002 DJK BW Annen 3,07
10. 348 Jorczik Sören 2002 DJK BW Annen 3,03
11. 440 Ries Hendrik 2002 TV Wattenscheid 01 2,99
12. 266 Fehlemann Tom Jonas 2002 VFL Bochum 1848 2,86
13. 169 Hennig Luis 2002 TuS Hattingen 2,85
14. 374 Schwarz Johannes 2002 SV Langendreer 04 2,75
15. 162 Twiehoff Wilhelm 2002 VFL Bochum 1848 2,62

50m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
1. 273 Stratmann Laura 2001 LG Olympia Dortmund 7,93 1./I
2. 446 Redeker Mara 2001 SUA Witten Annen 8,18 1./II
3. 325 Drunkenmölle Cora 2001 TB Burgsteinfurt 8,20 2./I
4. 326 Beckmann Katharina 2001 TB Burgsteinfurt 8,55 3./I
5. 252 Klinker Michelle 2001 VFL Bochum 1848 8,88 2./II
6. 510 Czardybon Mira 2001 TuS Stockum 8,96 4./I
7. 400 Wrobel Sophie 2001 SV Langendreer 04 9,08 3./II
8. 433 Bittner Louisa 2001 TV Wattenscheid 01 9,11 4./II
9. 432 Ortwein Lea-Sophie 2001 TV Wattenscheid 01 9,38 5./II
10. 364 Gerbracht Laura 2001 DJK BW Annen 9,69 5./I

800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
1. 446 Redeker Mara 2001 SUA Witten Annen 3:11,62 1./I
2. 510 Czardybon Mira 2001 TuS Stockum 3:18,76 2./I
3. 288 Swist Katja 2001 TuS Ickern 3:20,91 3./I
4. 364 Gerbracht Laura 2001 DJK BW Annen 3:53,69 4./I

Schlagballwurf, Schülerinnen W10 - Finale Wurfgewicht: 80 g
1. 446 Redeker Mara 2001 SUA Witten Annen 25,50
2. 400 Wrobel Sophie 2001 SV Langendreer 04 21,00
3. 264 Götten Viviane 2001 VFL Bochum 1848 20,50
4. 510 Czardybon Mira 2001 TuS Stockum 17,50
5. 364 Gerbracht Laura 2001 DJK BW Annen 12,00

Weitsprung Zone, Schülerinnen W10 - Finale
1. 273 Stratmann Laura 2001 LG Olympia Dortmund 4,28
2. 325 Drunkenmölle Cora 2001 TB Burgsteinfurt 3,95
3. 263 Hinrichs Erika 2001 VFL Bochum 1848 3,94
4. 326 Beckmann Katharina 2001 TB Burgsteinfurt 3,86
5. 504 Redeker Mara 2001 SUA Witten Annen 3,78
6. 252 Klinker Michelle 2001 VFL Bochum 1848 3,40
7. 433 Bittner Louisa 2001 TV Wattenscheid 01 3,17
8. 400 Wrobel Sophie 2001 SV Langendreer 04 3,01
8. 364 Gerbracht Laura 2001 DJK BW Annen 3,01
10. 264 Götten Viviane 2001 VFL Bochum 1848 3,00
11. 432 Ortwein Lea-Sophie 2001 TV Wattenscheid 01 2,94
12. 510 Czardybon Mira 2001 TuS Stockum 2,85

50m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
1. 416 Oermann Hannah 2000 USC Bochum 8,04 1./IV
2. 427 Düpre Fabienne 2000 TV Wattenscheid 01 8,14 1./II
3. 322 Mertmann Julia 2000 TuS Sythen 8,20 2./II
4. 327 Arning Nadine 2000 TB Burgsteinfurt 8,32 1./I
5. 478 Rietschel Sophia 2000 VFL Bochum 1848 8,33 3./II
6. 435 Specht Sina 2000 TV Wattenscheid 01 8,38 1./II
7. 323 Zurlinde Inga 2000 TuS Sythen 8,47 2./IV
8. 405 Kegel Sophie 2000 USC Bochum 8,60 3./IV
9. 395 Dosch Franziska 2000 SV Langendreer 04 8,68 2./I
10. 373 Nelken Amelie 2000 SV Langendreer 04 8,69 3./I
11. 324 Braun Lea 2000 TuS Sythen 8,73 4./IV
11. 380 Steinhauer Evelyn 2000 SV Langendreer 04 8,73 4./I
13. 507 Kaip Sophie 2000 TuS Stockum 8,75 2./II
14. 367 Nachtmann Lara-Marie 2000 SV Langendreer 04 8,92 3./II
15. 378 Riedel Sophie 2000 SV Langendreer 04 8,93 4./II

800m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
1. 411 Kroniger Anna 2000 USC Bochum 2:44,81 1./I
2. 324 Braun Lea 2000 TuS Sythen 2:46,95 2./I
3. 360 Müller Michelle 2000 DJK BW Annen 2:53,54 3./I
4. 427 Düpre Fabienne 2000 TV Wattenscheid 01 2:56,50 4./I
5. 362 Donwald Chantal 2000 DJK BW Annen 3:07,94 5./I
6. 287 Wiesner Dana 2000 TuS Ickern 3:10,24 6./I

Schlagballwurf, Schülerinnen W11 - Finale Wurfgewicht: 80 g
1. 396 Droste Charlotte 2000 SV Langendreer 04 45,00
2. 478 Rietschel Sophia 2000 VFL Bochum 1848 35,50
3. 507 Kaip Sophie 2000 TuS Stockum 35,50
4. 506 Piaschek Jana 2000 TuS Stockum 28,50
5. 362 Donwald Chantal 2000 DJK BW Annen 27,00
6. 360 Müller Michelle 2000 DJK BW Annen 26,00
7. 324 Braun Lea 2000 TuS Sythen 24,50
8. 427 Düpre Fabienne 2000 TV Wattenscheid 01 23,00
9. 380 Steinhauer Evelyn 2000 SV Langendreer 04 23,00
10. 505 Teschke Sandra 2000 VFL Bochum 1848 23,00
11. 367 Nachtmann Lara-Marie 2000 SV Langendreer 04 21,00
12. 322 Mertmann Julia 2000 TuS Sythen 20,50
13. 323 Zurlinde Inga 2000 TuS Sythen 19,00
14. 378 Riedel Sophie 2000 SV Langendreer 04 16,50
15. 373 Nelken Amelie 2000 SV Langendreer 04 16,00

Weitsprung Zone, Schülerinnen W11 - Finale
1. 322 Mertmann Julia 2000 TuS Sythen 4,12
2. 416 Oermann Hannah 2000 USC Bochum 4,09
3. 396 Droste Charlotte 2000 SV Langendreer 04 4,06
4. 327 Arning Nadine 2000 TB Burgsteinfurt 3,98
5. 323 Zurlinde Inga 2000 TuS Sythen 3,84
6. 427 Düpre Fabienne 2000 TV Wattenscheid 01 3,84
7. 324 Braun Lea 2000 TuS Sythen 3,72
8. 360 Müller Michelle 2000 DJK BW Annen 3,60
9. 478 Rietschel Sophia 2000 VFL Bochum 1848 3,57
10. 395 Dosch Franziska 2000 SV Langendreer 04 3,57
11. 405 Kegel Sophie 2000 USC Bochum 3,49
12. 435 Specht Sina 2000 TV Wattenscheid 01 3,46
13. 367 Nachtmann Lara-Marie 2000 SV Langendreer 04 3,46
14. 507 Kaip Sophie 2000 TuS Stockum 3,30
15. 362 Donwald Chantal 2000 DJK BW Annen 3,30
16. 380 Steinhauer Evelyn 2000 SV Langendreer 04 3,27
17. 378 Riedel Sophie 2000 SV Langendreer 04 3,22
18. 373 Nelken Amelie 2000 SV Langendreer 04 3,11
19. 506 Piaschek Jana 2000 TuS Stockum 3,07
20. 190 Ehrlich Miriam 2000 TV Gerthe 2,80

75m, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
1. 389 Holtkamp Meike 1999 SV Langendreer 04 10,90 1./I
2. 261 Zierow Michelle 1999 VFL Bochum 1848 11,17 1./II
3. 356 Lischka Sophia 1999 DJK BW Annen 11,22 1./II
4. 355 Römer Celina 1999 DJK BW Annen 11,61 2./II
5. 260 Betken Annika 1999 VFL Bochum 1848 11,82 3./II
6. 305 Peters Hannah 1999 SC Westfalia 04 Herne 11,94 2./I
7. 304 Chill Lucy 1999 SC Westfalia 04 Herne 12,03 3./I
8. 508 Paula Samuel Lucia 1999 TuS Stockum 12,17 2./II
9. 282 Lassl Johanna 1999 TuS Stockum 12,20 4./II
10. 394 Falke Marie 1999 SV Langendreer 04 12,26 3./II
11. 509 Niggemeyer Marie 1999 TuS Stockum 12,32 5./II
12. 354 Hartmann Michelle 1999 DJK BW Annen 12,36 4./II
13. 474 Görlich Ann-Kathrin 1999 VFL Bochum 1848 14,16 5./II

800m, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
1. 319 Köller Franziska 1999 DJK Teutonia Waltrop 2:39,84 1./I
2. 260 Betken Annika 1999 VFL Bochum 1848 2:48,25 2./I
3. 389 Holtkamp Meike 1999 SV Langendreer 04 2:48,70 3./I
4. 279 Sust Rieke 1999 TuS Ickern 2:48,89 4./I
5. 509 Niggemeyer Marie 1999 TuS Stockum 2:51,60 5./I
6. 305 Peters Hannah 1999 SC Westfalia 04 Herne 3:00,55 6./I
7. 316 Kathriner Monique 1999 LAC Castrop-Rauxel 3:06,33 7./I
8. 304 Chill Lucy 1999 SC Westfalia 04 Herne 3:07,08 8./I
9. 474 Görlich Ann-Kathrin 1999 VFL Bochum 1848 4:00,24 9./I

2000m, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
1. 274 Jedanietz Lili 1999 TV Wattenscheid 01 8:05,33 1./I
2. 276 Verheyen Annika 1999 TV Wattenscheid 01 8:05,37 2./I
3. 275 Meier Jacqueline 1999 TV Wattenscheid 01 9:01,22 3./I

Weitsprung Zone, Schülerinnen W12 - Finale
1. 261 Zierow Michelle 1999 VFL Bochum 1848 4,33
2. 356 Lischka Sophia 1999 DJK BW Annen 4,28
3. 389 Holtkamp Meike 1999 SV Langendreer 04 4,20
4. 355 Römer Celina 1999 DJK BW Annen 4,14
