Silvesterlauf 2012-Ergebnisse des Lauftreff Iserlohn über 10,3 Kilometer
Bestens organisiert war die 32. Ausgabe des Lauftreff-Silvesterlaufs. Die Mitglieder des Iserlohner Lauftreffs konnten über 470 Läuferinnen und Läufer aus der Region, aber auch aus dem weiteren Umkreis an der Fachhochschule begrüßen. Unterm Danzturm wurde der Hauptlauf über 10,3 Kilometer mit 223 Läuferinnen und Läufer gestartet.
Hier die Ergebnisse (1. Zahl = Placierung, 2. Zahl = Startnummer, Name, Vorname, Verein, 3. Zahl = Geburtsjahr, 4. Zahl = Zeit, am Ende = Platzierung in der Altersklasse)
1 . 1688 Brammen, Oliver Tri-Team-Hagen 1994 00:37:23 1 . LM J
2 . 1642 Maul, Christian Ejot Team TV 1970 00:37:43 1 . LM 40
Buschhütten, Neuenrade
3 . 1136 Kuhlmann, Guido RC Sorpeseee 1979 00:37:47 1 . LM 30
4 . 1143 Kowalke, Jörg Iserlohner Triathlon Team 1979 00:38:38 2 . LM 30
5 . 1675 Glörfeld, Lars RC Lüdenscheid 98 1990 00:40:02 1 . LM 20
6 . 1103 Brune, René ASV Iserlohn 1982 00:40:07 3 . LM 30
7 . 1162 Sülberg, Rainer Iserlohner Triathlon Team 1960 00:40:59 1 . LM 50
8 . 1122 Papenheim, Christoph LC Letmathe 1989 00:41:44 2 . LM 20
9 . 1492 Müller ,Peter Tri - Team - Hagen 1972 00:42:15 2 . LM 40
10 . 1693 Baumann, Karl-Heinz Gevelsberg 1964 00:42:36 3 . LM 40
11 . 1121 Austinat, Ralf Iserlohner Triathlon Team 1959 00:43:25 2 . LM 50
12 . 1653 Kleymann, Cedric TC WB Hemer 1991 00:43:32 3 . LM 20
13 . 1049 Gralka, Robert Tri Sport Menden 1970 00:43:40 4 . LM 40
14 . 1625 Schang, Andreas Geisecker SV 1972 00:43:45 5 . LM 40
15 . 1650 Koschinski, Jan-Olaf DPD - No limits 1966 00:43:50 6 . LM 40
16 . 1145 Stüken, Axel Feuerwehr Menden 1971 00:43:52 7 . LM 40
17 . 1484 Weier, Ralf Marathon-Club Menden 1963 00:43:54 8 . LM 40
18 . 1175 Austinat, Volker Cressier 1967 00:44:01 9 . LM 40
19 . 1172 von Holten, Andree TSV Hagen 1860 1969 00:44:05 10 . LM 40
20 . 1177 Heldt, Michael LT Tus Iserlohn 1969 00:44:08 11 . LM 40
21 . 1638 Nottebohm, Michael TV Lössel 1977 00:44:11 4 . LM 30
22 . 1658 Junge, Phillip Narong-Gym-Iserlohn 1982 00:44:16 5 . LM 30
23 . 1002 Trapp, Michael ATS Hohenlimb./ESV 1967 00:44:18 12 . LM 40
Nighthawks
24 . 1683 Ebe, Guido TV Deilinghofen 1974 00:44:40 6 . LM 30
25 . 1180 Leonhard, Jan SuS Beckum 1978 00:44:41 7 . LM 30
26 . 1210 Meisel, Andreas TuS Iserlohn 1964 00:44:57 13 . LM 40
27 . 1039 Müller, Steffen ASV Iserlohn 1969 00:45:02 14 . LM 40
28 . 1059 Becker, Sven Feuerwehr Iserlohn 1981 00:45:17 8 . LM 30
29 . 1025 Franke, Bernd Pfotenflitzer 1960 00:45:44 3 . LM 50
30 . 1047 Pehl, Michael Tri Sport Menden 1971 00:45:56 15 . LM 40
31 . 1423 Mausbach, Christian Iserlohn 1961 00:45:56 4 . LM 50
32 . 1489 Severin, Oliver Schalke 04 1978 00:46:15 9 . LM 30
33 . 1017 Reich, Michael LT Tus Iserlohn 1954 00:46:24 5 . LM 50
34 . 1608 Kern, Michael Bratwurststand Smith 1965 00:46:27 16 . LM 40
35 . 1058 Klug, Sebastian Feuerwehr Iserlohn 1977 00:46:41 10 . LM 30
36 . 1069 Edler, Dennis 1986 00:46:49 4 . LM 20
37 . 1038 Nikolka, Mark St. Edmund`s College 1987 00:46:54 5 . LM 20
38 . 1654 Klemm, Wolfgang Tus Iserlohn Lauftreff 1952 00:46:56 1 . LM 60
39 . 1209 Klemm, Daniel-Simon 1983 00:47:04 6 . LM 20
40 . 1437 Vieler, Markus ITT 1970 00:47:06 17 . LM 40
41 . 1678 Fetter, Reiner LG Kreis Verden 1969 00:47:08 18 . LM 40
42 . 1091 Goos, Erik 1990 00:47:13 7 . LM 20
43 . 1621 Sekki, Mohamed MsV Iserlohn 1980 00:47:29 11 . LM 30
44 . 1207 Werner, Arthur 1991 00:47:30 8 . LM 20
45 . 1695 Arndt, Tine Dortmund 1979 00:47:34 1 . LW 30
46 . 1426 Mirz, Thomas Lauf-Treff Iserlohn 1963 00:48:06 19 . LM 40
47 . 1046 Oehm, Stefan 1972 00:48:12 20 . LM 40
48 . 1052 Stoppelkamp, Bernd 1962 00:48:18 6 . LM 50
49 . 1611 Weiß, Stephan LT TUS Iserlohn 1974 00:48:23 12 . LM 30
50 . 1676 Gerres, Christian ITS Badminton 1979 00:48:29 13 . LM 30
51 . 1135 Jäger, Rainer LT Tus Iserlohn 1963 00:48:36 21 . LM 40
52 . 1652 Kleymann, Ulrich TC WB Hemer 1969 00:48:38 22 . LM 40
53 . 1204 Andres, Barbara Marathon Club Menden 1958 00:48:40 1 . LW 50
54 . 1093 Becker, Tilo ITT 1976 00:48:43 14 . LM 30
55 . 1691 Brammen, Jonas Hohenlimburg 1997 00:48:46 1 . LM S
56 . 1494 Manka, David Kangaroos Iserlohn 1986 00:48:46 9 . LM 20
57 . 1034 Fiolka, Achim TGH Wetter 1952 00:48:51 2 . LM 60
58 . 1668 Heucks, Karsten ASV Iserlohn 1967 00:48:58 23 . LM 40
59 . 1519 Sedlaczek Peter Hagen 1971 00:49:04 24 . LM 40
60 . 1674 Graumann, Sebastian Grasshoppers Sümmern 1980 00:49:07 15 . LM 30
61 . 1602 Zimmer, Heinrich Lauf-Treff Sümmern 1951 00:49:27 3 . LM 60
62 . 1615 Verdugo Márquez, Marcelo Wetter/Ruhr 1984 00:49:31 10 . LM 20
63 . 1628 Riediger, Frank TSV Hagen 1968 00:49:40 25 . LM 40
64 . 1147 Flügel, Stefan Lauf-Treff Iserlohn 1959 00:49:48 7 . LM 50
65 . 1067 Dietz, Thomas Triathlon Team Witten 1967 00:49:52 26 . LM 40
66 . 1208 Bill, Arthur 1990 00:49:54 11 . LM 20
67 . 1657 Keune, Carl - 1996 00:49:55 2 . LM J
68 . 1071 Haude, Rüdiger LT TuS Iserlohn 1965 00:49:56 27 . LM 40
69 . 1603 Polatzky, Rolf Glücksritter Germany 1966 00:49:58 28 . LM 40
70 . 1493 Hoffstadt, Martin Die Vier - Danketour 2012 1962 00:49:58 8 . LM 50
71 . 1051 Gebel, Stefan 1970 00:50:21 29 . LM 40
72 . 1481 Wortmann, Helga RC Sorpesee TriTeam 1974 00:50:27 2 . LW 30
73 . 1126 Dzieia, Roland 1960 00:50:41 9 . LM 50
74 . 1139 Bräuer, Uli Tri Team Hagen 1963 00:50:42 30 . LM 40
75 . 1616 Unkhoff, Sebastian TUS Iserlohn Lauftreff 1981 00:50:44 16 . LM 30
76 . 1644 Lüttringhaus, Timo SSV Ulm 1981 00:50:45 17 . LM 30
77 . 1504 Wolf, Gerd Die Vier - Danketour 2012 1961 00:50:54 10 . LM 50
78 . 1501 Kostorz, OIe Tri Sport Menden 1982 00:50:58 18 . LM 30
79 . 1027 Krewett, Fabian 1978 00:51:11 19 . LM 30
80 . 1001 Heimann, Thomas TV Lössel 1963 00:51:17 31 . LM 40
81 . 1659 Hunke, Nico - 1979 00:51:18 20 . LM 30
82 . 1112 Ritzmann, Sami MC Menden 1998 00:51:24 2 . LM S
83 . 1123 Papenheim, Stephan TC Letmathe 1997 00:51:27 3 . LM S
84 . 1179 Schmidt, Richard Ich krieg Dich! 1992 00:51:29 12 . LM 20
85 . 1016 Jäger, Frank Hagen 1967 00:51:29 32 . LM 40
86 . 1129 Marienberg, Anette 1970 00:51:30 1 . LW 40
87 . 1482 Wittke, Jörg - 1974 00:51:34 21 . LM 30
88 . 1671 Grote, Stefan Iserlohner Triathlon Team 1967 00:51:41 33 . LM 40
89 . 1174 Meinert, Georg LG Iserlohn 1967 00:51:46 34 . LM 40
90 . 1487 Pleschke, Stefan Die Vier - Danketour 2012 1969 00:51:47 35 . LM 40
91 . 1117 Gahle, Stefan Gut Holz 1976 00:51:48 22 . LM 30
92 . 1094 Clauss, Axel DEK Hagen 1958 00:51:51 11 . LM 50
93 . 1639 Nobis, Dr. Frank Iserlohner Triathlon Team 1965 00:51:54 36 . LM 40
94 . 1637 Nottelmann, Beate Tus Lauftreff Iserlohn 1961 00:52:22 2 . LW 50
95 . 1684 Dreesen, Dirk ITT Iserlohner Triathlon 1965 00:52:30 37 . LM 40
Team
96 . 1500 Kraft, Horst-Norbert Tri-Team Hagen 1960 00:52:38 12 . LM 50
97 . 1679 Ferguson, David O,M,R/Summern 1961 00:52:45 13 . LM 50
98 . 1518 Beer-Gärtner, Birgitt Milsper TV 1966 00:52:46 2 . LW 40
99 . 1042 Grothe, Winfried LG Lendringsen 1964 00:53:04 38 . LM 40
100 . 1169 Wilkes, Marvin Noah SG Hemer 1999 00:53:06 4 . LM S
101 . 1040 Pasic, Martin Marathon Club Menden 1960 00:53:07 14 . LM 50
102 . 1604 Berndsmann, Christian Glücksritter Germany 1968 00:53:36 39 . LM 40
103 . 1035 Jüdt, Michael Physiomathe 1963 00:53:39 40 . LM 40
104 . 1655 Keune, Michel - 1998 00:53:42 5 . LM S
105 . 1508 Drüge, Timo Hemer 1995 00:53:42 3 . LM J
106 . 1012 Iwanowski, Dirk Bike Team Iwanowski 1973 00:53:53 23 . LM 30
107 . 1656 Keune, Christian - 1968 00:54:04 41 . LM 40
108 . 1125 Papenheim, Matthias TC Letmathe 1956 00:54:04 15 . LM 50
109 . 1037 Nikolka, Till 1985 00:54:05 13 . LM 20
110 . 1422 Schneider-Endrowait, Gisela Iserlohn 1952 00:54:06 1 . LW 60
111 . 1066 Guretzki, Kerstin LT TuS Iserlohn 1969 00:54:07 3 . LW 40
112 . 1173 Kuschel, Tom Marathon Club Menden 1970 00:54:07 42 . LM 40
113 . 1050 Duda, Cornelia LT Tus Iserlohn 1964 00:54:10 4 . LW 40
114 . 1490 Schramm, Klaus Iserlohn 1966 00:54:11 43 . LM 40
115 . 1206 Carnein, Hermann 1964 00:54:21 44 . LM 40
116 . 1636 Peter Beer SC Hennen/ Iserlohn 1977 00:54:25 24 . LM 30
117 . 1048 Luther, Anke Tri Sport Menden 1975 00:54:35 3 . LW 30
118 . 1159 Linne, Julian Duisburger Schwimm Team 1997 00:54:41 6 . LM S
119 . 1623 Schirmer, Christian - 1968 00:54:42 45 . LM 40
120 . 1104 Ritzmann, Senja ASV Iserlohn 2001 00:54:43 1 . LW S
121 . 1111 Multala-Ritzmann, Sisko ASV Iserlohn 1963 00:54:43 5 . LW 40
122 . 1205 Bleckmann, Andreas 1955 00:54:57 16 . LM 50
123 . 1696 Althöfer, Dinah - 1988 00:54:58 1 . LW 20
124 . 1680 Eifler, Raimund Ahorn Menden 1959 00:55:02 17 . LM 50
125 . 1646 Ley, Bettina Iserlohner-Triathlon- 1963 00:55:09 6 . LW 40
Team
126 . 1008 Rossa, Karsten 1967 00:55:11 46 . LM 40
127 . 1509 Koch, Christian Die Vier - Danketour 2012 1962 00:55:18 18 . LM 50
128 . 1507 Wiehagen, Lothar MC Menden 1969 00:55:38 47 . LM 40
129 . 1605 Berghoff, Egbert GW Amecke 1956 00:55:52 19 . LM 50
130 . 1072 Dohle, Frank Lauftreff Moni 1960 00:55:53 20 . LM 50
131 . 1624 Scheidt, Julian ASSV Letmathe 98 1995 00:55:58 4 . LM J
132 . 1601 Kremser, Jürgen 1962 00:55:58 21 . LM 50
133 . 1023 Breitrück, Uwe LT Tus Iserlohn 1958 00:56:03 22 . LM 50
134 . 1096 Knörzer, Diana 1961 00:56:11 3 . LW 50
135 . 1645 Lüke, Thomas Herdecke 1970 00:56:14 48 . LM 40
136 . 1026 Köpke, Christian FDP Iserlohn 1974 00:56:16 25 . LM 30
137 . 1163 Schütz, Michael MCM 1960 00:56:31 23 . LM 50
138 . 1013 Kasten, Rüdiger Bike Team Iwanowski 1971 00:56:46 49 . LM 40
139 . 1140 Haverkamp, Marita Tri Team Hagen 1960 00:56:50 4 . LW 50
140 . 1613 Völlkopf, Hagen Team Erdinger Alkoholfrei 1957 00:57:14 24 . LM 50
141 . 1662 Honcia, Michael Helix pomatia Berghofen 1972 00:57:19 50 . LM 40
142 . 1640 Möller, Frank Helix pomatia Berghofen 1969 00:57:20 51 . LM 40
143 . 1618 Timmermann, Herbert LT Sümmern 1958 00:57:27 25 . LM 50
144 . 1424 Endrowait, Daniel RC Pfeil 07 Iserlohn 1981 00:57:31 26 . LM 30
145 . 1124 Papenheim, Margot TC Letmathe 1962 00:57:34 5 . LW 50
146 . 1436 Arndt, Kati dielaufgruppe 1983 00:57:35 2 . LW 20
147 . 1004 Mikulla, Stefanie ISSV 1971 00:57:42 7 . LW 40
148 . 1609 Zappe, Reinhard Marathon-Club Menden 1952 00:57:50 4 . LM 60
149 . 1116 Dahlmann, Jörg Marathon Club Menden 1970 00:57:51 52 . LM 40
150 . 1627 Sadowski, Olaf ESV 1999 "Nighthawks" 1969 00:58:22 53 . LM 40
Iserlohn e..V.
151 . 1036 Nikolka, Jürgen LT Dröschede 1949 00:58:27 5 . LM 60
152 . 1632 POLLOK, PROF.DR., MC-Menden 1942 00:58:34 1 . LM 70
ERNEST
153 . 1687 Brauers, Andreas Iserlohn 1960 00:58:39 26 . LM 50
154 . 1626 Säger, Manfred Ahorn Menden 1952 00:58:55 6 . LM 60
155 . 1677 Gebhardt, Wolfgang Ahorn Menden 1954 00:59:02 27 . LM 50
156 . 1003 Mikulla, Thomas ISSV 1969 00:59:03 54 . LM 40
157 . 1132 Aster, Klaus-Dieter LT Stübbecken 1958 00:59:04 28 . LM 50
158 . 1160 Linne, Martin Sportfreunde Hamborn 07 1961 00:59:06 29 . LM 50
159 . 1075 Langs-Blöink, Christiane Lauftreff Moni 1968 00:59:07 8 . LW 40
160 . 1119 Treude, Dirk LT Stübbeken 1960 00:59:14 30 . LM 50
161 . 1648 Lack, Thomas - 1975 00:59:26 27 . LM 30
162 . 1669 Hertrich, Elke Balve 1960 00:59:41 6 . LW 50
163 . 1142 Linne, Gregor Golpelchor-Friedenskirche 1958 00:59:45 31 . LM 50
164 . 1663 Höltke, Matthias BG Hagen 1975 00:59:52 28 . LM 30
165 . 1097 Filuhn, Uwe 1969 00:59:59 55 . LM 40
166 . 1510 Blaak, Wilfried Iserlohn 1970 01:00:14 56 . LM 40
167 . 1502 Junklewitz, Andrea - 1984 01:00:15 3 . LW 20
168 . 1176 Duvanel Austinat, Rebecca Cressier 1976 01:00:19 4 . LW 30
169 . 1164 Schmidt, Norbert Lauf-Treff Sümmern 1943 01:00:20 7 . LM 60
170 . 1216 Wallburg, Volker Lauf-Treff Sümmern 1951 01:00:21 8 . LM 60
171 . 1685 Breer, Jörg TuS Lendringsen, Menden 1948 01:00:22 9 . LM 60
172 . 1084 Klappes, Nadine HTV Sundwig-Westig 1987 01:00:24 4 . LW 20
173 . 1600 Gudduschat, Monika Ski Klub Iserlohn 1949 01:00:25 2 . LW 60
174 . 1073 Hostert, Ludger Lauftreff Moni 1961 01:00:26 32 . LM 50
175 . 1488 Springer, Ute - 1972 01:00:40 57 . LM 40
176 . 1612 Wagner, Bettina LT TUS Iserlohn 1970 01:00:45 9 . LW 40
177 . 1661 Hübenthal, Götz Heinrich SC "GutNass" Altena 1964 01:01:04 58 . LM 40
178 . 1158 Dahmen, Claudio ITT 1967 01:01:06 59 . LM 40
179 . 1505 Fiedler, Christian SG Hemer 1978 01:01:45 29 . LM 30
180 . 1079 Möller, Christian TuS Iserlohn 1980 01:01:51 30 . LM 30
181 . 1076 Hattwig, Matthias Lauftreff Moni 1964 01:01:54 60 . LM 40
182 . 1483 Winner, Sebastian Iserlohn 1985 01:01:55 14 . LM 20
183 . 1694 Bartsch, Kim TV Oestrich 1997 01:02:07 2 . LW S
184 . 1497 Landwehr, Heinrich PWZ Menden 1950 01:02:12 10 . LM 60
185 . 1506 Erbe, Rainer PWZ Menden 1959 01:02:13 33 . LM 50
186 . 1620 Spreng, Sirka - 1984 01:02:25 5 . LW 20
187 . 1610 Westesen, Gerd - 1965 01:02:44 61 . LM 40
188 . 1196 Schreiber, Carsten 1965 01:03:28 62 . LM 40
189 . 1068 Schöttel, Jörg LT Sümmern 1959 01:03:30 34 . LM 50
190 . 1647 Langmann, Vera Letmathe 1979 01:03:35 5 . LW 30
191 . 1634 Pinkert, Jonas Ahorn Menden 1996 01:03:45 5 . LM J
192 . 1633 Pinkert, Udo Ahorn Menden 1964 01:03:46 63 . LM 40
193 . 1120 Austinat, Angela Iserlohner Triathlon Team 1959 01:04:01 7 . LW 50
194 . 1499 Krause, Silke Marathon-Club Menden 1964 01:04:02 10 . LW 40
195 . 1643 Mateblowski, Claudia Laufteufel, Hemer 1972 01:04:29 11 . LW 40
196 . 1015 Leosz, Noah Vorhalle Hagen 1998 01:04:43 7 . LM S
197 . 1607 Braun-Nott, Angelika LT Hohenlimburg 1952 01:04:50 3 . LW 60
198 . 1606 Fähmel, Bernd LT Hohenlimburg 1947 01:04:51 11 . LM 60
199 . 1425 Dallaff, Sabine Iserlohn 1968 01:05:15 12 . LW 40
200 . 1030 De Lange, Jos 2000 01:05:38 8 . LM S
201 . 1171 Höhmann, Friedgard LT Tus Iserlohn 1954 01:06:44 8 . LW 50
202 . 1092 Frenzel-Goos, Meike 1957 01:06:45 9 . LW 50
203 . 1214 Lindenlaub, Inge 1950 01:06:46 4 . LW 60
204 . 1213 Lindenlaub, Matthias 1949 01:06:47 12 . LM 60
205 . 1114 Tautz, Manfred LT Tus Iserlohn 1941 01:06:50 2 . LM 70
206 . 1682 Echtermann, Sabine 58769 Nachrodt 1970 01:06:53 13 . LW 40
207 . 1131 Hammer, Dr. Thomas Fan vom MSV Duisburg 1959 01:07:27 35 . LM 50
208 . 1660 Huckschlag, Jan CVJM Iserlohn 1991 01:07:51 15 . LM 20
209 . 1631 Rabe, Rebecca Marathon-Club Menden 1991 01:07:53 6 . LW 20
210 . 1664 Hoffmann, Peter Hemer 1957 01:08:03 36 . LM 50
211 . 1667 Hoffmann, Gottfried Hemer 1945 01:10:00 13 . LM 60
212 . 1014 Enselmann, Patrick Hagen 1969 01:10:34 64 . LM 40
213 . 1617 Überall, Matthias Laufteufel Hemer 1961 01:11:22 37 . LM 50
214 . 1485 Thielen, Anna Marathon Club Menden 1981 01:13:42 6 . LW 30
215 . 1511 Allhoff, Patrick SUS Beckum 1978 01:13:44 31 . LM 30
216 . 1635 Peters Klaus Hemer 1960 01:14:56 38 . LM 50
217 . 1673 Grondke, Monika Marathon-Club Menden 1956 01:19:26 10 . LW 50
218 . 1614 Völlkopf, Angelika Team Erdinger Alkoholfrei 1960 01:19:26 11 . LW 50
219 . 1622 Schulte, Christel Marathon-Club Menden 1939 01:31:14 1 . LW 70
220 . 1045 Borgmann, Jannik TuS Iserlohn 2001 01:34:11 9 . LM S
221 . 1044 Borgmann, Andreas Tus Iserlohn 1966 01:34:18 65 . LM 40
222 . 1486 Ambrosy, Friederike LT TUS Iserlohn 1957 01:34:22 12 . LW 50
223 . 1491 Weist, Sina LT TUS Iserlohn 1984 01:34:23 7 . LW 20
Autor:Rainer Tüttelmann aus Iserlohn |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.