Laufsport Wesel
HADI-Ergebnisse beim Abendlauf in Hamminkeln!
Gelungenes Debüt des neuen Hamminkelner Abendlaufes auf der neuen Sportanlage, top organisiert, sehr gute Stimmung u.a. auch an den HADI-Zelten. Traditionell waren wieder viele HADIs am Start.
Podestplätze und Bestzeiten…Lauf:
Über 5 Kilometer lief Doppelstarter Sören Schlei auf Platz 1 in der MHK in persönlicher Bestzeit von 17:38 Minuten. Das war auch der Gesamtplatz 2.
Platz 1 holte sich auch Ilona Schröer in ihrer AK W60 in 27:46 Minuten.
In der MJ U18 belegte Jan-Niklas Peplau den 2. Platz in der persönlichen Bestzeit von 18:53 Minuten.
Den 2. Platz belegte auch Petra Eichenauer in der AK W60 mit einer Laufzeit von 32:31 Minuten.
Hartmut Zurell holte sich den Bronzeplatz in seiner AK M60 in 24:55 Minuten.
Und weiter gingen die Sören-Festspiele über 10 Kilometer mit dem gewinn seiner Männerhauptklasse in 38:57 Minuten.
Eigentlich ist Bernd Diekmann ja auf den längeren Distanzen zu Hause, in Hamminkeln belegte er über 10 Kilometer mit der Laufzeit von 38:37 Minuten den 2. Platz in der M50.
Nur eine Sekunde vor ihm (38:36) überquerte der schnellste HADI Christian Anton die Ziellinie und belegte den 3. Platz in der M30.
Zwei persönliche Bestzeiten erzielten die HADI-Läuferinnen Kristin Tiede und Sandra Klüttermann. Kristin verbesserte ihre Zeit von 55:08 auf 50:35 Minuten. Sandra von 55:18 auf 54:40 Minuten.
Über 1,500 Meter lief Katharina Peplau auf dem 3. Platz in der WJ U14 und stand damit auf dem Siegertreppchen.
Alle Ergebnisse:
"Strecke
(km)" Name Gesamt AKP AK (St:Mi:Se)"
1,500 Katharina Peplau 4 3 WJ U14 00:06:27
1,500 Paul Peplau 34 16 MK U12 00:07:10
5,000 Sören Schlei 2 1 MHK 00:17:38
5,000 Jan-Niklas Peplau 11 2 MJ U18 00:18:53
5,000 Daniel Mölders 12 4 M30 00:18:56
5,000 Marcel Lenart 13 5 M30 00:19:03
5,000 Farhad Jahfari 59 8 MHK 00:22:47
5,000 Hartmut Zurell 95 3 M60 00:24:55
5,000 Christian K-Lettkamp 122 17 M40 00:27:00
5,000 Mareen Stöcker 12 6 WHK 00:27:24
5,000 Chris Cadel 1 30 18 M30 00:27:25
5,000 Ilona Schroer 135 1 W60 00:27:46
5,000 Claudia Zurell 166 1 W50 00:30:15
5,000 Melanie G. Rodriguez 185 14 W40 00:31:29
5,000 Petra Eichenauer 197 2 W60 00:32:31
5,000 Dirk Christ 222 21 M50 00:37:08
5,000 Laura Bogner 223 12 W30 00:37:08
10,000 Christian Anton 8 3 M30 00:38:36
10,000 Bernd Diekmann 9 2 M50 00:38:37
10,000 Sören Schlei 10 1 MHK 00:38:57
10,000 Michael Witter 34 6 M50 00:43:08
10,000 Klaus Arping 47 8 M50 00:45:41
10,000 Sabine Schenk 80 4 W50 00:50.06
10,000 Martin Klossek 85 25 M40 00:50:35
10,000 Kristin Tiede 86 5 W40 00:50:35
10,000 Tim Hack 98 21 M30 00:52:50
10,000 Ludger Jirgl 99 19 M50 00:52:51
10,000 H.-Jürgen Wiedner 105 7 M60 00:53:45
10,000 Clemens Rupperath 111 20 M50 00:54:17
10,000 H.-Josef Schürmann 114 22 M50 00:54:29
10,000 Sandra Klüttermann 118 6 W50 00:54:40
10,000 Peter Appels 138 11 M60 00:57:00
HADI Walker/N-Walker:
Auf der 5 km Walking-Strecke allein 14 Athleten/innen. Hervorzuheben dabei die Teilnahme der HADI-Gründer Harald Welz und Dieter Kloß sowie die Alt-Mitglieder Elke Welz, Wilfried Marcour und Ruth Freßmann. Sportlich konnten die HADIs auch sehr zufrieden sein. Bei den Frauen erreichten die HADIs folgende Platzierungen: Ruth Koster (3), Sonja Schramm (4), Elke Welz (8), Ruth Freßmann (9), Silke Zimmer (17), Eva-Maria Wehling (20). Bei den Männern erzielten Herbert Schramm (1), Hardmut Skarda (4), Harald Welz (5), Dirk Behrends (6), Axel Berger (7), Lars-Alex. Ahrens (13), Wilfried Marcour (15) und Dieter Kloß (16) respektable Plätze. Es war eine rundherum gelungene Veranstaltung.
1. Schramm, Herbert 1.M 35:06:00
6. Skarda, Hardmut 4.M 36:53:00
7. Koster, Ruth 3.W 37:57:00
8. Schramm, Sonja 4.W 38:14:00
9. Welz, Harald 5.M 38:37:00
13. Welz, Elke 8.W 41:48:00
14. Berends, Dirk 6.M 43:06:00
15. Berger, Axel 7.M 43:18:00
17. Freßmann, Ruth 9.W 43:56:00
27. Ahrens, Lars-Alex. 13.M 46:24:00
30. Zimmer, Silke 17.W 50:05:00
33. Wehling, Eva Maria 20.W 50:42:00
36. Marcour, Wilfried 15.M 55:48:00
37. Kloß, Dieter 16.M 55:48:00
Lippe-Issel-Cup Wertung:
In der Lippe-Issel-Cup Wertung belegte den 4. Platz Christian Anton, den 8. Platz Klaus Arping und den 19. Platz Hans-Jürgen Wiedner.
Autor:Dieter Kloß aus Wesel |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.