30. Barbara-Runde mit weit über 700 Teilnehmern
Bei der vom SuS Oberaden ausgerichteten 30. Jubiläums-Barbara-Runde spielte der Wettergott bis zum letzten Zieleinlauf mit. Für die Wettbewerbe im Rahmen der Hellweg-Serie meldeten sich wieder über 700 Teilnehmer an.
Kreis Unna. Erstmals hatte der SuS zu einem Bambinilauf über 340 Meter aufgerufen und 12 noch nicht schulpflichtige Kinder wagten sich auf die Strecke. Mit einer Medaille und einem süßen Geschenk wurde ihr Einsatz belohnt.
Schulsieger bei den Schnupperläufen über 740 und 1.250 Meter wurde die Oberadener Preinschule mit 21,14 Prozent ihrer Gesamtschülerzahl (37 von 175).
Am 5 Kilometer-Lauf beteiligten sich 96 Schüler, Jugendliche und Erwachsene. Lilly Holtze vom TV Unna erreichte mit 29:04 Minuten den achten Platz ihrer Altersgruppe (U14). Eine Nasenlänge voraus lief Pia Parke in ihrem ersten 5 Kilometer-Rennen über die Ziellinie und wurde Siebte. Kristin Niemeier kam bereits nach 25:37 Minuten ins Ziel. Damit landete sie auf Platz 4.
Gesamtsieger bei den Erwachsenen wurde wie im Vorjahr Franz Konietzki (TV Wattenscheid) in 16:52 Minuten. Bei den Frauen siegte Natalie Hupp (LF Lüchtringen) in 20:49 Minuten. Carla Huske vom TVE Luenern-Stockum holte in 21:58 Minuten Rang 3 (1. WK U12). Platz 7 holte sich Luisa Fittkau (2. WJ U14) vom SuS Oberaden in 24:25 Minuten.
Zum Hauptlauf, der 10 Kilometer-Barbara-Runde stellten sich wie im Vorjahr 320 Läufer an die Startlinie, obwohl der FLVW nachträglich eine weitere Veranstaltung in Herbern genehmigt hatte. Gesamtsieger wurde zum 7. Mal Jonas Beverungen (M20, TV Wattenscheid). Dritter wurde der beste SuS’ler Volkhard Braucks (1. M40) in 35:46 Minuten. Volker Greis vom Lauf Team Unna erreichte das Ziel in 37:32 Minuten als Siebter.
Bei den Frauen gab es nach der Babypause einen Sieg von SuS’lerin Dorothee Arendsee (1. W30, 42:48 Minuten). Nicole Jürgens erlief sich Platz 4 in 45:42 Minuten (2. W40), Irene Rautenberg holte Platz 5 in 47:55 Minuten (1. W50), beide SuS Oberaden. Auf Rang 6 landete Cornelia Mashiter (1. W55) vom Lauf Team Unna in 49:26 Minuten. Platz 7 holte sich Sabine Schikorsky (3. W40) vom SuS Oberaden in 49:34 Minuten.
Beim 10 Kilometer-Walking-/Nordic Walking waren nur noch 23 Teilnehmer am Start.
10 Kilometer-Lauf | Gesamtübersicht
1 (393) BEVERUNGEN, Jonas 1990 TV Wattenscheid 01 0:32:17.28 00:32:19
2 (288) KALDEWEI, Philipp 1981 LV Oelde 0:33:09.30 00:33:11
3 (428) BRAUCKS, Volkhard 1974 SuS Oberaden 0:35:43.58 00:35:46
4 (415) SCHRÖER, Lydger 1969 0:36:02.54 00:36:04
5 (99) HAASE, Tobias 1990 LF Lüchtringen 1983 e.V. 0:36:59.90 00:37:01
6 (344) SCHWENKE, Carsten 1970 Fokus Selm 0:37:09.56 00:37:10
7 (473) GREIS, Volker 1970 Lauf Team Unna 0:37:19.02 00:37:32
8 (127) LEIN, Thomas 1970 LT Bittermark Dortmund 0:37:44.41 00:37:47
9 (474) KORTE, Michel 1978 0:38:01.51 00:38:15
10 (74) KLUGE, Sebastian 1986 Lauf Team Unna 0:38:13.02 00:38:16
11 (383) UMMEN, Konstantin 1995 LF Lüchtringen 1983 e.V. 0:38:43.05 00:38:45
12 (278) HÄßLER, Peter 1969 LV Oelde 0:38:55.44 00:38:58
13 (429) GÜTINGER, Dr. Christoph 1969 BSG Bund 0:39:00.90 00:39:03
14 (397) LEONHARDT, Oliver 1967 LV Oelde 0:39:18.76 00:39:21
15 (264) EBE, Guido 1974 TV Deilinghofen 0:39:22.34 00:39:26
16 (463) HÖNER, Roger 1963 LV Oelde 0:39:37.88 00:39:41
17 (439) NOTTEBOHM, Michael 1977 LT TUS Iserlohn 0:39:48.29 00:39:51
18 (435) STEINBACH, Frank 1965 0:39:56.54 00:39:57
19 (465) WOZNY, Stefan 1981 TG Holzwickede Lauftreff 0:39:57.30 00:40:00
20 (22) MARSZALEK, Markus 1968 SuS Oberaden 0:40:19.89 00:40:23
21 (380) NACHTIGÄLLER, Jürgen 1970 Standard-Werl 0:40:42.27 00:40:48
22 (72) JAUER, Uli 1959 Lauf Team Unna 0:40:43.86 00:40:49
23 (97) WILLINGMANN, Todt G. 1965 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 0:41:07.39 00:41:12
24 (131) ORTHEY, Michael 1967 LT Bittermark Dortmund 0:41:32.90 00:41:36
25 (9) DELLBRÜGGE, Martin 1970 SuS Oberaden 0:41:49.77 00:41:54
26 (433) GRIESBAUM, Norbert 1956 LT Brechten Dortmund 0:41:55.81 00:41:58
27 (276) GUTSCHANK, Jens 1979 Fokus Selm 0:42:01.49 00:42:06
28 (205) LYRMANN, Sven 1974 Gymnasium Altlünen 0:41:56.35 00:42:11
29 (98) BEVERUNGEN, David 1989 LF Lüchtringen 1983 e.V. 0:42:35.60 00:42:38
30 (153) BATHELT, Patrick 1967 Gymnasium Altlünen 0:42:32.47 00:42:48
31 (3) ARENDSEE, Dorothee 1984 SuS Oberaden 0:42:44.72 00:42:48
32 (109) MÜLLER, Marcus 1968 LSF-Unna-2000 0:42:45.99 00:42:52
33 (116) VAN DEN ELZEN, Gerard 1953 LSF-Unna-2000 0:43:04.06 00:43:10
34 (342) SCHULZ, Frank 1963 LWT Dortmund-Ost 0:43:10.68 00:43:15
35 (149) ALTMEYER, Jakob Konstantin 1998 Gymnasium Altlünen 0:43:21.33 00:43:39
36 (252) BERENDES, Dirk 1968 0:43:39.24 00:43:44
37 (309) MATTERN , Martin 1983 LWT Dortmund-Ost 0:43:42.20 00:43:52
38 (437) KOLONKO, Peter 1967 Marathon-Club Menden 0:44:07.42 00:44:11
39 (328) PAVLOVIC, Anton 1951 Fokus Selm 0:44:09.98 00:44:12
40 (134) SCHÜLKE, Frank 1963 LT Bittermark Dortmund 0:44:11.82 00:44:15
41 (85) RÜPING, Uwe 1964 Lauf Team Unna 0:44:13.73 00:44:24
42 (111) RICHERT, Willi 1943 LSF-Unna-2000 0:44:21.99 00:44:24
43 (343) SCHUMACHER, Christopher 1993 0:44:22.17 00:44:31
44 (287) JANIK, Broszeit 1994 Djk grün-weiß Werl 0:44:25.08 00:44:37
45 (423) BRESCHER, Max 1982 Ski-Club Beckum 0:44:37.26 00:44:41
46 (298) KÜHN, Benjamin 1981 0:44:43.72 00:44:52
47 (311) MILCHAU, Christoph 1976 0:44:57.38 00:45:02
48 (152) BALI, Karim 1999 Gymnasium Altlünen 0:44:44.26 00:45:02
49 (299) KUNIGO, Hayato 1978 FC Schalke 04 0:45:10.22 00:45:14
50 (347) STEUBER, Olaf 1967 0:45:11.03 00:45:18
51 (257) BRANZ, Stefanie 1971 0:45:14.84 00:45:19
52 (476) EDER, Thomas 1965 TLV Rünthe 0:45:17.96 00:45:24
53 (469) BUDDE, Thomas 1967 TLV Rünthe 0:45:20.82 00:45:26
54 (110) MÜLLER, Reinhard 1960 LSF-Unna-2000 0:45:21.05 00:45:28
55 (124) KÜHN, Alexander 1984 LT Bittermark Dortmund 0:45:26.58 00:45:35
56 (121) HENNIG, Tina 1968 LT Bittermark Dortmund 0:45:27.64 00:45:36
57 (431) SKUBSCHWESKI, Ralf 1970 LSF Münster 0:45:32.61 00:45:39
58 (20) JÜRGENS, Nicole 1973 SuS Oberaden 0:45:39.10 00:45:42
59 (478) FRIGEL, Chris 1971 0:45:34.59 00:45:46
60 (424) STICKL, Bernd 1982 Ski-Club Beckum 0:45:43.83 00:45:48
61 (86) HAHNEN, Christian 1967 Lauf Team Unna 0:45:45.17 00:45:51
62 (2) AMBERGER, Andreas 1965 SuS Oberaden 0:45:45.76 00:45:51
63 (400) MOLINARI, Theodor 1971 Sonntagsrunde Billmerich 0:45:59.87 00:46:13
64 (132) PRANDZIOCH, Markus 1970 LT Bittermark Dortmund 0:46:07.38 00:46:16
65 (454) KRICK, Jörg 1982 0:46:02.24 00:46:19
66 (112) SCHÄPERMEIER, Jürgen 1964 LSF-Unna-2000 0:46:22.81 00:46:23
67 (50) WESSELS, Nils 1984 Alte Garde BVB 0:46:21.77 00:46:28
68 (245) AHLAND, Joachim 1964 0:46:29.36 00:46:34
69 (262) DRECHSLER, Manfred 1953 LWT Dortmund-Ost 0:46:30.20 00:46:39
70 (273) GRAEBER, Jürgen 1947 DJK Sparta Langenhagen 0:46:30.42 00:46:39
71 (422) MÖNNIG, Maik 1979 SC-Hoefmar 0:46:42.48 00:46:47
72 (381) ALTMEYER, Frank 1966 0:46:16.88 00:46:55
73 (88) TEICHMANN, Siegfried 1966 Lauf Team Unna 0:46:54.10 00:47:00
74 (385) N.N., 385 1901 bitte melden 0:47:09.96 00:47:10
75 (56) GRAUERT, Helmut 1953 Blau Weiß Hettstedt 0:46:58.00 00:47:15
76 (412) SCHMIDT, Uwe 1961 0:46:41.96 00:47:20
77 (123) KARCZ, Thomas 1973 LT Bittermark Dortmund 0:47:22.49 00:47:29
78 (346) SPARKA, Karl-Heinz 1957 LT Brambauer am Ufo 0:47:40.56 00:47:44
79 (35) WESTHOFF , Carsten 1967 SuS Oberaden 0:47:49.25 00:47:55
80 (27) RAUTENBERG, Irene 1961 SuS Oberaden 0:47:49.32 00:47:55
81 (108) HOVEMANN, Dieter 1956 LSF-Unna-2000 0:47:38.93 00:47:55
82 (391) HEYWINKEL, Dirk 1972 DLRG Dortmund-Mitte 0:47:54.26 00:48:06
83 (254) BODACH, Claus 1946 SV Lüttringen 0:48:02.50 00:48:09
84 (310) MIESELER, Dirk 1976 LWT Dortmund-Ost 0:48:03.95 00:48:13
85 (67) FRESE, Georg 1960 Lauf Team Unna 0:48:04.75 00:48:15
86 (296) KRIEGER, Mike 1962 MKE-Dortmund 0:48:17.33 00:48:18
87 (361) WITTENBERG, Sebastian 1987 BSG Bayer / Chemtura 0:48:06.01 00:48:26
88 (295) KRAUSE, Joachim 1966 Team Erdinger Alkoholfrei/LTB am 0:48:12.50 00:48:27
89 (301) LAMPARSKI, Marc 1970 0:48:24.62 00:48:28
90 (107) HEMPEL, Hartmut 1943 LSF-Unna-2000 0:48:28.89 00:48:37
91 (280) HAUPTVOGEL, Dieter 1942 LG Olympia Dortmund 0:48:34.28 00:48:38
92 (73) KATZENBERG, Frank 1968 Lauf Team Unna 0:48:49.97 00:49:01
93 (89) THIELMANN, Tobias 1984 Lauf Team Unna 0:48:54.65 00:49:06
94 (455) HILBK, Dominik 1981 0:48:59.10 00:49:15
95 (167) DVORAK, Niklas 1998 Gymnasium Altlünen 0:48:58.64 00:49:17
96 (119) DEMANT, Thomas 1965 LT Bittermark Dortmund 0:49:09.86 00:49:17
97 (129) NIEDERASTROTH, Marcel 1979 LT Bittermark Dortmund 0:49:09.54 00:49:19
98 (253) BIERMANN, Heiko 1973 0:49:00.63 00:49:20
99 (33) VAJNBERGER, Manfred 1967 SuS Oberaden 0:49:04.73 00:49:21
100 (70) GELFUß, Martin 1962 Lauf Team Unna 0:49:15.25 00:49:25
101 (77) MASHITER, Cornelia 1958 Lauf Team Unna 0:49:19.90 00:49:26
102 (359) WINTER, Jörg 1968 LWT Dortmund-Ost 0:49:23.03 00:49:31
103 (1) ALBRECHT, Peter 1963 SuS Oberaden 0:49:16.76 00:49:33
104 (30) SCHIKORSKY, Sabine 1971 SuS Oberaden 0:49:22.67 00:49:34
105 (389) RAUERT, Dennis 1981 0:49:35.33 00:49:42
106 (417) MUSTEREIT, Gerhard 1948 0:49:38.45 00:49:42
107 (399) STECKEL, Eike 1975 Sonntagsrunde Billmerich 0:49:32.06 00:49:45
108 (364) ZUCHT, Christine 1976 Rot-Weiß Unna 0:49:47.96 00:49:53
109 (365) ZUCHT, Mike 1973 Rot-Weiß Unna 0:49:48.90 00:49:54
110 (94) MALETZ, Manuela 1964 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 0:49:49.69 00:49:55
111 (453) KASPER, Andre-Marcel 1982 Vermont GmbH 0:49:57.49 00:50:12
112 (78) MATZEIT, Agnes 1968 Lauf Team Unna 0:50:10.50 00:50:21
113 (366) PREUß, Christiane 1987 VfL Fröndenberg 1953 e.V. 0:50:19.06 00:50:24
114 (446) ADOLPHS, Sabine 1969 TuS Wentrop 0:50:14.77 00:50:27
115 (338) SCHNORR, Bernhard 1969 BSG Bayer / Chemtura 0:50:06.22 00:50:27
116 (390) HEYWINKEL, Rudolf 1943 THW 0:50:33.34 00:50:46
117 (82) RICHTER, Alexandra 1968 Lauf Team Unna 0:50:35.81 00:50:46
118 (485) RÜGER, Romina 1993 0:50:36.13 00:50:52
119 (484) POHL, Thomas 1982 0:50:36.48 00:50:53
120 (308) MARKS, Christian 1980 0:50:33.61 00:50:53
121 (95) MALETZ, Steffen 1995 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 0:50:49.35 00:50:54
122 (157) BERGMANN, Nils Claus 1999 Gymnasium Altlünen 0:50:32.03 00:50:57
123 (487) KLEMENT, Armin 1970 0:50:53.48 00:51:11
124 (468) GERKEN, Bettina 1967 TLV Rünthe 0:51:03.69 00:51:19
125 (60) MÜLLER, Axel 1958 Blau Weiß Hettstedt 0:50:53.57 00:51:20
126 (456) DOMBROWE, Emanuel 1967 Asphaltfräsen 0:51:02.90 00:51:27
127 (66) BASILOWSKI , Anita 1954 Lauf Team Unna 0:51:36.40 00:51:42
128 (426) GÖTTE, Raphael 1988 0:51:39.45 00:51:48
129 (318) NIELINGER, Björn 1975 VfL Kamen 0:51:37.96 00:51:49
130 (190) JANKORT, Lukas 1998 Gymnasium Altlünen 0:51:24.94 00:51:50
131 (323) OKAN, Karakus 1984 Djk grün-weiß Werl 0:51:38.20 00:51:51
132 (350) TAPPE, Joshua 1995 0:51:41.26 00:51:55
133 (411) GÜLDENHAUPT, Dieter 1949 VfL Kamen 0:51:55.38 00:52:08
134 (5) BECKER, Jens 1967 SuS Oberaden 0:52:01.54 00:52:09
135 (4) BAIER, Jörg 1966 SuS Oberaden 0:52:02.12 00:52:09
136 (348) TANK, Dieter 1955 Dortmund 0:51:54.24 00:52:11
137 (164) BUßMANN, Daniel 1999 Gymnasium Altlünen 0:51:57.32 00:52:21
138 (306) LUSTS, Herbert 1961 TVG Kaiserau 0:52:15.74 00:52:26
139 (68) FRIEDEMANN, Angelika 1952 Lauf Team Unna 0:52:17.11 00:52:28
140 (80) NEUMANN, Cornelia 1962 Lauf Team Unna 0:52:18.51 00:52:29
141 (29) RITTER, Emily 2002 SuS Oberaden 0:52:30.47 00:52:34
142 (260) BRUNETTI, Costantino 1969 0:52:28.28 00:52:39
143 (440) HARTMANN, Joerg 1978 Goldener Oktober Unna 91 0:52:26.14 00:52:40
144 (419) WIEGERS, Michael 1967 0:52:29.87 00:52:46
145 (459) UNGER, Alina 1990 0:52:34.01 00:52:46
146 (351) TSCHERNOSTER, Beate 1964 RSC Werne 0:52:29.58 00:52:48
147 (482) BORCHARDT, Bettina 1965 TuS Westfalia Wethmar 0:52:37.76 00:52:52
148 (71) HIDDEMANN, Kornelia 1955 Lauf Team Unna 0:52:45.65 00:52:53
149 (8) BÖRNSEN, Manfred 1950 SuS Oberaden 0:52:55.30 00:53:04
150 (488) SADLER, Michael 1963 0:52:42.45 00:53:10
151 (369) SCHUBERT, Günter 1967 Oberaden 0:53:12.90 00:53:14
152 (432) KUBE, Reiner 1955 0:53:05.47 00:53:15
153 (79) MÖHLEKE, Sandra 1973 Lauf Team Unna 0:53:11.10 00:53:22
154 (180) HOHL, Reiner 1963 Gymnasium Altlünen 0:53:33.54 00:53:51
155 (486) CARNEIN, Hermann 1964 0:53:29.92 00:53:51
156 (418) GRUNDMANN, Gerd-Peter 1953 LT Brambauer am Ufo 0:53:37.31 00:53:55
157 (460) PETRY, Michael 1967 0:53:43.97 00:53:59
158 (58) HOFMEYER, Tom 1995 Blau Weiß Hettstedt 0:53:33.78 00:54:01
159 (160) BOHLE, Lennart 1998 Gymnasium Altlünen 0:53:50.49 00:54:12
160 (317) NEVE, Markus 1974 0:54:13.37 00:54:20
161 (59) KOSIOL, Christina 1975 Blau Weiß Hettstedt 0:53:52.66 00:54:22
162 (55) GATTERMANN, Ronald 1966 Blau Weiß Hettstedt 0:54:02.09 00:54:31
163 (386) KETTENDÖRFER, Heinz Otto 1946 TVG Kaiserau 0:54:26.04 00:54:37
164 (272) GOSEWINKEL, Brigitte 1964 0:54:17.91 00:54:37
165 (14) FLIEGE, Gaby 1953 SuS Oberaden 0:54:29.14 00:54:41
166 (117) WAGNER, Joachim 1948 LSF-Unna-2000 0:54:32.43 00:54:48
167 (248) AULICH, Leonhard 1966 0:54:22.06 00:54:50
168 (294) KRÄHER, Thomas 1970 0:54:51.39 00:55:05
169 (333) RADTKE, Friedo 1976 0:54:53.31 00:55:06
170 (17) GOSKOWITZ, Stefanie 1992 SuS Oberaden 0:55:04.38 00:55:16
171 (34) WEIßER, Tina 1973 SuS Oberaden 0:55:01.55 00:55:17
172 (138) WAGNER, Coni 1971 LT Bittermark Dortmund 0:55:00.35 00:55:19
173 (221) SCHEPANSKY, Julius 1998 Gymnasium Altlünen 0:55:00.07 00:55:22
174 (235) TIETZ, Lea 1998 Gymnasium Altlünen 0:55:03.89 00:55:26
175 (376) ZIMMERMANN, Jörg 1972 0:55:16.95 00:55:32
176 (209) MELIS, Mieke 1999 Gymnasium Altlünen 0:55:22.08 00:55:36
177 (36) WITTKOWSKI, Dirk 1968 SuS Oberaden 0:55:43.60 00:55:52
178 (382) BIERMANN, Marc 1969 0:55:41.46 00:55:54
179 (57) GRAUERT, Sigrid 1953 Blau Weiß Hettstedt 0:55:38.74 00:56:05
180 (457) RINGELMANN, Torsten 1962 EVC Massen 0:55:48.67 00:56:14
181 (414) MYTZKA, Nadine 1983 SuS Oberaden 0:56:22.44 00:56:31
182 (384) BOHNE, Leo 1940 SV Endorf 0:56:23.49 00:56:37
183 (406) SCHMALLEY, Dieter 1949 SuS Rünthe 0:56:34.39 00:56:49
184 (441) SILZ, Jennifer 1972 TVG Gustavsburg 0:56:43.62 00:56:58
185 (398) BROCKMANN, Silvia 1971 Oberaden 0:56:52.01 00:57:10
186 (113) SCHULTE, Burkhard 1964 LSF-Unna-2000 0:56:57.62 00:57:15
187 (231) SPECKMANN, Louisa Marie 1999 Gymnasium Altlünen 0:57:01.95 00:57:15
188 (322) NOWOCZYN, Martina 1963 0:57:01.27 00:57:19
189 (265) EISENHHUTH, Kai 1985 0:57:05.24 00:57:25
190 (340) SCHRÖDER, Markus 1971 0:57:20.52 00:57:34
191 (303) LEUCHTMANN, Ralf 1969 0:57:27.25 00:57:36
192 (337) SCHMÜLLING, Kathrin 1973 0:58:10.78 00:58:30
193 (370) SCHMÜLLING, Jens 1975 Zwei on Tour 0:58:11.00 00:58:30
194 (181) HÖING, Judith 1983 Gymnasium Altlünen 0:58:23.41 00:58:41
195 (91) ZIENCZYK, Gerhard 1956 Lauf Team Unna 0:58:40.90 00:58:52
196 (158) BERNEMANN, Nick 1999 Gymnasium Altlünen 0:58:32.14 00:58:54
197 (371) WERNER, Markus 1973 0:58:32.57 00:58:58
198 (7) BÖCKER-SCHULTE, Nicole 1972 SuS Oberaden 0:58:52.53 00:59:01
199 (330) PFAFF, Markus 1966 0:58:43.85 00:59:03
200 (207) MEERMANN, Gerrit Christoph 1998 Gymnasium Altlünen 0:58:44.44 00:59:06
201 (11) DONATO, Beate 1960 SuS Oberaden 0:58:58.94 00:59:07
202 (192) KALTENHÄUSER, Nils 1998 Gymnasium Altlünen 0:58:47.01 00:59:09
203 (236) URBANCZYK, Laura 1999 Gymnasium Altlünen 0:59:04.06 00:59:18
204 (195) KLEINE-FRAUNS, Moritz 1999 Gymnasium Altlünen 0:58:53.23 00:59:18
205 (470) KEMPF, Manuela 1972 TLV Rünthe 0:59:06.26 00:59:23
206 (356) VON DER HEYDE, Diana 1987 0:59:14.56 00:59:34
207 (81) PEREIRA, Isabel 1962 Lauf Team Unna 0:59:18.90 00:59:35
208 (325) PADBERG, Anke 1976 0:59:14.93 00:59:35
209 (83) ROSIN, Anja 1970 Lauf Team Unna 0:59:20.10 00:59:36
210 (477) NASSE, Birgitt 1963 TLV Rünthe 0:59:21.85 00:59:38
211 (377) ROETTGER, Ernst 1960 0:59:23.55 00:59:53
212 (186) HÜNERBEIN, Katrin 1986 Gymnasium Altlünen 0:59:36.92 00:59:55
213 (447) KUNZ, Gerhard 1948 TVG Kaiserau 0:59:45.52 00:59:57
214 (462) ELANDT, Janin 1994 1:00:01.38 01:00:07
215 (461) LÜTKENMEYER, Andreas 1967 BGV 1:00:02.12 01:00:07
216 (374) KESPER, Ralf 1969 1:00:12.20 01:00:31
217 (115) VAN DEN ELZEN, Eva 1958 LSF-Unna-2000 1:00:16.75 01:00:33
218 (335) SCHIFFKE, Jörg 1967 1:00:29.34 01:00:39
219 (187) HÜSER, Leonie 1999 Gymnasium Altlünen 1:00:18.15 01:00:39
220 (375) KESPER, Stephanie 1983 1:00:21.18 01:00:40
221 (302) LENZE, Andreas 1966 1:00:28.20 01:00:42
222 (289) KALKHOFF, Barbara 1968 1:00:24.17 01:00:52
223 (282) HEINRICH, Uwe 1968 1:00:24.95 01:00:53
224 (395) GALDA, Claudia 1969 LSF-Unna-2000 1:00:59.40 01:01:16
225 (136) SCHULZE-VELMEDE, Hartmut 1961 LT Bittermark Dortmund 1:01:04.85 01:01:31
226 (47) KLEHR, Uwe 1961 Alte Garde BVB 1:01:06.17 01:01:32
227 (430) STREIPART, Monika 1962 Sparkasse Dortmund 1:01:10.02 01:01:42
228 (464) SCHUSTER, Peter 1967 TG Holzwickede Lauftreff 1:01:47.11 01:02:17
229 (467) VOSS, Nadine 1979 TG Lauftreff Holzwickede 1:01:48.24 01:02:17
230 (466) DRESP, Günter 1954 TG Holzwickede Lauftreff 1:01:48.29 01:02:18
231 (413) FISSMER, Anja 1969 1:02:11.13 01:02:41
232 (267) FRIEDRICH, Yvonne 1975 H.F.C. Ahlen 1:02:28.13 01:02:47
233 (269) GESKE, Kirsten 1966 1:02:28.25 01:02:47
234 (151) BACA, Marius Alex 1998 Gymnasium Altlünen 1:02:31.92 01:02:53
235 (300) KUNST, Silvia 1980 1:02:33.84 01:03:01
236 (479) GOLIASCH, Bernhard 1966 1:03:21.22 01:03:46
237 (87) SCHOEBE, Gisela 1941 Lauf Team Unna 1:03:40.27 01:03:47
238 (240) WILLEKE, Jonna 1999 Gymnasium Altlünen 1:03:42.92 01:04:04
239 (251) BARWE, Ute 1961 Seepark Lünen 1:04:20.31 01:04:38
240 (154) BAUNE, Julia 1999 Gymnasium Altlünen 1:04:59.80 01:05:13
241 (396) RICHERT, Sigrid 1948 1:05:15.31 01:05:21
242 (170) GEIPING, Sören Wilhelm 1999 Gymnasium Altlünen 1:05:10.15 01:05:31
243 (177) HÄSELER, Jenny 1999 Gymnasium Altlünen 1:05:14.24 01:05:35
244 (201) LÖSCHER, Fabian 1998 Gymnasium Altlünen 1:05:18.12 01:05:36
245 (184) HOPPE, Leon 1998 Gymnasium Altlünen 1:05:21.30 01:05:44
246 (458) HORN, Janine 1991 1:06:00.15 01:06:12
247 (135) SCHULZE-VELMEDE, Andrea 1963 LT Bittermark Dortmund 1:06:19.73 01:06:46
248 (46) KLEHR, Dagmar 1963 Alte Garde BVB 1:06:19.39 01:06:46
249 (204) LUX, Paul 1998 Gymnasium Altlünen 1:06:27.03 01:06:52
250 (224) SCHMIEGEL, Tanja 1998 Gymnasium Altlünen 1:06:30.48 01:06:52
251 (331) PFAFF, Ralf 1968 1:07:07.34 01:07:40
252 (173) GOJEVIC, Niklas 1998 Gymnasium Altlünen 1:07:09.80 01:07:42
253 (194) KIRCHHOFF, Julia Sophie 1999 Gymnasium Altlünen 1:07:27.45 01:07:43
254 (174) GOTTHARD, Paula 1998 Gymnasium Altlünen 1:07:27.64 01:07:43
255 (114) THOMAS, Wilmsen 1960 LSF-Unna-2000 1:07:18.44 01:07:51
256 (220) SACHS, Thorben 1998 Gymnasium Altlünen 1:07:22.55 01:07:53
257 (130) NIEDERASTROTH, Nadine 1981 LT Bittermark Dortmund 1:08:08.68 01:08:35
258 (211) MOCH, Marvin Jan 1998 Gymnasium Altlünen 1:08:15.17 01:08:49
259 (199) KRABBE, Kristoffer 1984 Gymnasium Altlünen 1:08:40.21 01:09:15
260 (155) BAUNE, Marie 1999 Gymnasium Altlünen 1:10:20.36 01:10:34
261 (226) SCHULZ, Jennifer 1998 Gymnasium Altlünen 1:10:09.17 01:10:37
262 (210) MEYER, Ines 1998 Gymnasium Altlünen 1:10:09.49 01:10:38
263 (213) OLCAY, E. Narcissa 1998 Gymnasium Altlünen 1:10:16.97 01:10:41
264 (229) SCHWANING, Tristan 1999 Gymnasium Altlünen 1:10:55.64 01:11:27
265 (404) GUSKO, Waldemar 1961 DJK Preussen 1911 Bochum 1:10:41.25 01:11:29
266 (219) ROHE, Jolina 1998 Gymnasium Altlünen 1:11:11.82 01:11:48
267 (171) GESTING, Marlin 1999 Gymnasium Altlünen 1:11:13.25 01:11:48
268 (182) HOLTERMANN, Ruth 1971 Gymnasium Altlünen 1:11:23.66 01:11:53
269 (216) RAUSCH, Michael 1971 Gymnasium Altlünen 1:11:31.59 01:11:54
270 (185) HORN, Kim Lea 1998 Gymnasium Altlünen 1:12:03.93 01:12:27
271 (403) ERNST, Christian 1970 DJK Preussen 1911 Bochum 1:11:52.23 01:12:38
272 (214) PATSCHINSK, Kristin Sabine 1999 Gymnasium Altlünen 1:12:10.60 01:12:44
273 (183) HOMANN, Cara 1999 Gymnasium Altlünen 1:12:11.08 01:12:44
274 (147) AKPINAR, Cengiz-Han 1999 Gymnasium Altlünen 1:12:18.92 01:12:49
275 (202) LUBBE, Leandro 1999 Gymnasium Altlünen 1:12:26.51 01:12:50
276 (193) KARANTZIAS, Philippos 1999 Gymnasium Altlünen 1:12:20.26 01:12:50
277 (212) MOLL, Alexandra Sophie 1998 Gymnasium Altlünen 1:13:01.87 01:13:24
278 (315) NARROG, Nicole 1982 Haarkult 1:13:28.65 01:14:00
279 (277) HACKER, Ingrid 1956 Haarkult 1:13:28.95 01:14:00
280 (239) WIGGERS, Marvin 1998 Gymnasium Altlünen 1:13:33.30 01:14:06
281 (445) LUTZ, Frank 1949 TVE Luenern-Stockum e.V. 1:13:41.25 01:14:15
282 (196) KLEINGRÄBER, Tom 1999 Gymnasium Altlünen 1:13:53.37 01:14:15
283 (176) GUBERT, Vladislav 1998 Gymnasium Altlünen 1:13:49.06 01:14:21
284 (217) RICHTER, Michaela 1965 Gymnasium Altlünen 1:14:37.82 01:14:58
285 (178) HEIMKEN, Laura 1998 Gymnasium Altlünen 1:15:11.53 01:15:27
286 (159) BETTINGER, Lena Maria 1998 Gymnasium Altlünen 1:15:38.20 01:16:02
287 (274) GRUNDMANN, Loes 1946 KC-WERNE 08 1:16:02.84 01:16:27
288 (218) RICHTER, Sarah 2000 Gymnasium Altlünen 1:16:24.87 01:16:40
289 (237) WEBER, Nina 1973 Gymnasium Altlünen 1:16:11.35 01:16:47
290 (241) WUNDERLICH, Mona 1998 Gymnasium Altlünen 1:16:34.25 01:16:59
291 (206) MARIß, Carola 1998 Gymnasium Altlünen 1:16:56.04 01:17:21
292 (163) BUSCH, Lisa Michelle 1999 Gymnasium Altlünen 1:20:13.58 01:20:39
293 (161) BRAUN, Lea Sophie 1998 Gymnasium Altlünen 1:20:57.29 01:21:21
294 (227) SCHUMANN, Gina-Marie 1998 Gymnasium Altlünen 1:20:57.67 01:21:21
295 (228) SCHUMANN, Tanja 1971 Gymnasium Altlünen 1:21:06.21 01:21:30
