Aktuell 2.850 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster 01.März.2021
In Gelsenkirchen liegt die Inzidenzzahl bei 69,7, 390 Menschen sind aktuell infiziert.

7- Tage- Inzidenzen pro 100.000 Einwohner im Regierungsbezirk Münster | Foto: © Bezirksregierung Münster
  • 7- Tage- Inzidenzen pro 100.000 Einwohner im Regierungsbezirk Münster
  • Foto: © Bezirksregierung Münster
  • hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Münster. Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar.
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster: Stand: 01.März.2021, 00:00 Uhr***2.850 aktuell Infizierte***

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 140 (150), insgesamt Infizierte 3.911 (3.893), Verstorbene 84 (84), Genesene 3.700 (3.700)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 460 (450), insgesamt Infizierte 8.986 (8.895), Verstorbene 200 (200), Genesene 8.300 (8.200)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (150), insgesamt Infizierte 3.853 (3.827), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.600 (3.600)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 390 (420), insgesamt Infizierte 10.092 (10.064), Verstorbene 326 (326), Genesene 9.400 (9.300)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 150 (120), insgesamt Infizierte 5.467 (5.402), Verstorbene 101 (100), Genesene 5.200 (5.200)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 900 (920), insgesamt Infizierte 22.157 (22.018), Verstorbene 677 (661), Genesene 20.600 (20.400)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 380 (350), insgesamt Infizierte 10.564 (10.463), Verstorbene 262 (261), Genesene 9.900 (9.900)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 290 (330), insgesamt Infizierte 8.356 (8.314), Verstorbene 201 (199), Genesene 7.900 (7.800)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.850 (2.890), insgesamt Infizierte 73.386 (72.876), Verstorbene 1.926 (1.906), Genesene 68.600 (68.100)

Quelle: Regierungsbezirk Münster

Autor:

Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

36 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.