Der Inzidenzwert in Gelsenkirchen hat sich am heutigen Freitag auf 167,2 erhöht.
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 30.10.2020, 00:00 Uhr 4.599 aktuell Infizierte
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 242 (203), insgesamt Infizierte 711 (667), Verstorbene 9 (9), Genesene 460 (455)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 535 (610), insgesamt Infizierte 2.281 (2.174), Verstorbene 46 (45), Genesene 1.700 (1.519)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 238 (171), insgesamt Infizierte 1.364 (1.305), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.100 (1.008)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 866 (937), insgesamt Infizierte 2.387 (2.256), Verstorbene 21 (20), Genesene 1.500 (1.299)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 421 (330), insgesamt Infizierte 1.736 (1.655), Verstorbene 15 (15), Genesene 1.300 (1.310)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.398 (1.261), insgesamt Infizierte 4.550 (4.381), Verstorbene 52 (52), Genesene 3.100 (3.068)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 488 (444), insgesamt Infizierte 2.685 (2.600), Verstorbene 97 (95), Genesene 2.100 (2.061)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 411 (444), insgesamt Infizierte 1.833 (1.773), Verstorbene 22 (22), Genesene 1.400 (1.307)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.599 (4.400), insgesamt Infizierte 17.547 (16.811), Verstorbene 288 (284), Genesene 12.660 (12.127)
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Quelle: Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.