Der Inzidenzwert in Gelsenkirchen liegt bei 238,0, Todesfälle 118.
Aktuell 7.456 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster 12.Januar.2021

Foto: © Bezirksregierung Münster

 Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster - Stand: 12.Januar.2021, 00:00 Uhr - 7.614 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 376 (457), insgesamt Infizierte 3.107 (3.087), Verstorbene 31 (30), Genesene 2.700 (2.600)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 558 (543), insgesamt Infizierte 7.309 (7.293), Verstorbene 151 (150), Genesene 6.600 (6.600)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 406 (396), insgesamt Infizierte 3.254 (3.244), Verstorbene 48 (48), Genesene 2.800 (2.800)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.470 (1.348), insgesamt Infizierte 8.388 (8.257), Verstorbene 118 (109), Genesene 6.800 (6.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 496 (463), insgesamt Infizierte 4.764 (4.729), Verstorbene 68 (66), Genesene 4.200 (4.200)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.263 (2.459), insgesamt Infizierte 17.928 (17.810), Verstorbene 365 (351), Genesene 15.300 (15.000)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 857 (824), insgesamt Infizierte 8.435 (8.295), Verstorbene 178 (171), Genesene 7.400 (7.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.030 (1.124), insgesamt Infizierte 6.653 (6.644), Verstorbene 123 (120), Genesene 5.500 (5.400)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.456 (7.614), insgesamt Infizierte 59.838 (59.359), Verstorbene 1.082 (1.045), Genesene 51.300 (50.700)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0:00 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster

Autor:

Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

36 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.