Der Inzidenzwert in Gelsenkirchen liegt am 08. Januar. 2021 bei 220,8 angestiegen. 109 Todesfälle die an oder mit Corona Verstarben.
Aktuell 7.399 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster --Stand: 08.Januar.2021, 00:00 Uhr --7.399 aktuell Infizierte --
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 365 (412), insgesamt Infizierte 2.992 (2.939), Verstorbene 27 (27), Genesene 2.600 (2.500)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 520 (549), insgesamt Infizierte 7.168 (7.096), Verstorbene 148 (147), Genesene 6.500 (6.400)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 333 (416), insgesamt Infizierte 3.180 (3.157), Verstorbene 47 (41), Genesene 2.800 (2.700)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.473 (1.343), insgesamt Infizierte 8.182 (8.050), Verstorbene 109 (107), Genesene 6.600 (6.600)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 553 (506), insgesamt Infizierte 4.617 (4.568), Verstorbene 64 (62), Genesene 4.000 (4.000)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.228 (2.117), insgesamt Infizierte 17.258 (16.922), Verstorbene 330 (305), Genesene 14.700 (14.500)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 864 (888), insgesamt Infizierte 8.034 (7.954), Verstorbene 170 (166), Genesene 7.000 (6.900)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.063 (1.092), insgesamt Infizierte 6.476 (6.403), Verstorbene 113 (111), Genesene 5.300 (5.200)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.399 (7.323), insgesamt Infizierte 57.907 (57.089), Verstorbene 1.008 (966), Genesene 49.500 (48.800)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 :00 Uhr.
Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.