Inzidenzwert in Gelsenkirchen steigt auf 171,8. 107 Menschen in Gelsenkirchen an Covid 19 gestorben.
Aktuell 7.323 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 06.Januar. .2021, 00:00 Uhr- 7.036 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 412 (368), insgesamt Infizierte 2.939 (2.894), Verstorbene 27 (26), Genesene 2.500 (2.500)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 549 (449), insgesamt Infizierte 7.096 (6.994), Verstorbene 147 (145), Genesene 6.400 (6.400)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 416 (380), insgesamt Infizierte 3.157 (3.121), Verstorbene 41 (41), Genesene 2.700 (2.700)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.343 (1.290), insgesamt Infizierte 8.050 (7.887), Verstorbene 107 (97), Genesene 6.600 (6.500)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 506 (450), insgesamt Infizierte 4.568 (4.504), Verstorbene 62 (54), Genesene 4.000 (4.000)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.117 (2.181), insgesamt Infizierte 16.922 (16.747), Verstorbene 305 (266), Genesene 14.500 (14.300)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 888 (875), insgesamt Infizierte 7.954 (7.839), Verstorbene 166 (164), Genesene 6.900 (6.800)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.092 (1.043), insgesamt Infizierte 6.403 (6.252), Verstorbene 111 (109), Genesene 5.200 (5.100)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.323 (7.036), insgesamt Infizierte 57.089 (56.238), Verstorbene 966 (902), Genesene 48.800 (48.300)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0.00 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.