Am heutigen Dienstag gib es in Gelsenkirchen 1178 aktive Corona - Infektionen in Gelsenkirchen
Aktuell 7.249 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 09.11.2020, 00:00 Uhr 7.133 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 573 (573), insgesamt Infizierte 1.113 (1.093), Verstorbene 10 (10), Genesene 530 (510)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 758 (775), insgesamt Infizierte 3.114 (3.030), Verstorbene 56 (55), Genesene 2.300 (2.200)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 303 (243), insgesamt Infizierte 1.629 (1.569), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.300 (1.300)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.495 (1.446), insgesamt Infizierte 3.417 (3.268), Verstorbene 22 (22), Genesene 1.900 (1.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 542 (514), insgesamt Infizierte 2.258 (2.230), Verstorbene 16 (16), Genesene 1.700 (1.700)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.143 (2.088), insgesamt Infizierte 6.706 (6.448), Verstorbene 63 (60), Genesene 4.500 (4.300)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 798 (757), insgesamt Infizierte 3.497 (3.456), Verstorbene 99 (99), Genesene 2.600 (2.600)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 637 (737), insgesamt Infizierte 2.560 (2.560), Verstorbene 23 (23), Genesene 1.900 (1.800)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.249 (7.133), insgesamt Infizierte 24.294 (23.654), Verstorbene 315 (311), Genesene 16.730 (16.210)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.