Corona- Inzidenzen in Gelsenkirchen sinkt auf 136,3
Aktuell 7.146 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk MünsterStand: 16.11.2020, 00:00 Uhr
7.146 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 640 (579), insgesamt Infizierte 1.311 (1.209), Verstorbene 11 (10), Genesene 660 (620)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 937 (754), insgesamt Infizierte 3.698 (3.311), Verstorbene 61 (57), Genesene 2.700 (2.500)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 332 (251), insgesamt Infizierte 1.758 (1.677), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.400 (1.400)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.566 (1.558), insgesamt Infizierte 3.792 (3.686), Verstorbene 26 (28), Genesene 2.200 (2.100)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 418 (452), insgesamt Infizierte 2.439 (2.370), Verstorbene 21 (18), Genesene 2.000 (1.900)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.845 (2.094), insgesamt Infizierte 7.416 (7.264), Verstorbene 71 (70), Genesene 5.500 (5.100)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 818 (811), insgesamt Infizierte 4.022 (3.813), Verstorbene 104 (102), Genesene 3.100 (2.900)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 590 (795), insgesamt Infizierte 3.016 (2.819), Verstorbene 26 (24), Genesene 2.400 (2.000)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.146 (7.294), insgesamt Infizierte 27.452 (26.149), Verstorbene 346 (335), Genesene 19.960 (18.520)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
Lagebericht des LZG.NRW (externer Linköffnet sich in neuem Fenster)Tabellarische Darstellung der Zahlen
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.