Am heutigen Montag gibt es in Gelsenkirchen 1213 aktive Corona – Infektionen, das sind 200,3
Aktuell 7.133 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 09.11.2020, 00:00 Uhr 7.133 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 573 (511), insgesamt Infizierte 1.093 (1.021), Verstorbene 10 (10), Genesene 510 (500)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 775 (801), insgesamt Infizierte 3.030 (2.853), Verstorbene 55 (52), Genesene 2.200 (2.000)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 243 (333), insgesamt Infizierte 1.569 (1.559), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.300 (1.200)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.446 (1.296), insgesamt Infizierte 3.268 (3.118), Verstorbene 22 (22), Genesene 1.800 (1.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 514 (474), insgesamt Infizierte 2.230 (2.090), Verstorbene 16 (16), Genesene 1.700 (1.600)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.088 (1.995), insgesamt Infizierte 6.448 (5.955), Verstorbene 60 (60), Genesene 4.300 (3.900)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 757 (713), insgesamt Infizierte 3.456 (3.212), Verstorbene 99 (99), Genesene 2.600 (2.400)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 737 (677), insgesamt Infizierte 2.560 (2.300), Verstorbene 23 (23), Genesene 1.800 (1.600)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.133 (Infizierte 6.800), insgesamt Infizierte 23.654 (22.108), Verstorbene 311 (308), Genesene 16.210 (15.000)
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
Quelle: Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.