In Gelsenkirchen sind 138 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Der Inzidenzwert liegt bei 202.6.
Aktuell 6.988 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster. 13.Januar.2021
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster. Stand: 13.01.2021, 00:00 Uhr - 6.988 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 410 (376), insgesamt Infizierte 3.144 (3.107), Verstorbene 34 (31), Genesene 2.700 (2.700)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 458 (558), insgesamt Infizierte 7.309 (7.309), Verstorbene 151 (151), Genesene 6.700 (6.600)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 337 (406), insgesamt Infizierte 3.285 (3.254), Verstorbene 48 (48), Genesene 2.900 (2.800)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.419 (1.470), insgesamt Infizierte 8.453 (8.388), Verstorbene 134 (118), Genesene 6.900 (6.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 411 (496), insgesamt Infizierte 4.779 (4.764), Verstorbene 68 (68), Genesene 4.300 (4.200)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.166 (2.263), insgesamt Infizierte 18.039 (17.928), Verstorbene 373 (365), Genesene 15.500 (15.300)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 811 (857), insgesamt Infizierte 8.498 (8.435), Verstorbene 187 (178), Genesene 7.500 (7.400)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 976 (1.030), insgesamt Infizierte 6.703 (6.653), Verstorbene 127 (123), Genesene 5.600 (5.500)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.988 (7.456), insgesamt Infizierte 60.210 (59.838), Verstorbene 1.122 (1.082), Genesene 52.100 (51.300)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen.
Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0:00 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.