Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.741 (1.731), insgesamt Infizierte 5.080 (5.069), Verstorbene 39 (38), Genesene 3.300 (3.300)
Aktuell 6.634 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster. Stand: 02.12.2020, 00:00 Uhr. 6.634 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 483 (549), insgesamt Infizierte 1.796 (1.760), Verstorbene 13 (11), Genesene 1.300 (1.200)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 577 (643), insgesamt Infizierte 4.657 (4.623), Verstorbene 80 (80), Genesene 4.000 (3.900)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 261 (261), insgesamt Infizierte 2.088 (2.088), Verstorbene 27 (27), Genesene 1.800 (1.800)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.741 (1.731), insgesamt Infizierte 5.080 (5.069), Verstorbene 39 (38), Genesene 3.300 (3.300)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 323 (307), insgesamt Infizierte 2.953 (2.936), Verstorbene 30 (29), Genesene 2.600 (2.600)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.221 (2.316), insgesamt Infizierte 10.339 (10.219), Verstorbene 118 (103), Genesene 8.000 (7.800)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 547 (562), insgesamt Infizierte 5.067 (4.981), Verstorbene 120 (119), Genesene 4.400 (4.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 481 (551), insgesamt Infizierte 3.923 (3.892), Verstorbene 42 (41), Genesene 3.400 (3.300)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.634 (6.920), insgesamt Infizierte 35.903 (35.568), Verstorbene 469 (448), Genesene 28.800 (28.200)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
Lagebericht des LZG.NRW (externer Linköffnet sich in neuem Fenster)Tabellarische Darstellung der Zahlen
Quelle: Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.