In Gelsenkirchen liegt die Inzidenzzahl bei 161.4, Infizierte sind aktuelle 5.474 Personen
Aktuell 6.490 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster 07.Dezember .2020
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster - Stand: 07.12.2020, 00:00 Uhr - 6.490 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 441 (470), insgesamt Infizierte 1.953 (1.882), Verstorbene 12 (12), Genesene 1.500 (1.400)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 539 (607), insgesamt Infizierte 4.922 (4.790), Verstorbene 83 (83), Genesene 4.300 (4.100)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 280 (263), insgesamt Infizierte 2.207 (2.190), Verstorbene 27 (27), Genesene 1.900 (1.900)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.735 (1.670), insgesamt Infizierte 5.474 (5.309), Verstorbene 39 (39), Genesene 3.700 (3.600)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 250 (262), insgesamt Infizierte 3.083 (2.994), Verstorbene 33 (32), Genesene 2.800 (2.700)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.115 (2.266), insgesamt Infizierte 11.256 (10.801), Verstorbene 141 (135), Genesene 9.000 (8.400)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 576 (591), insgesamt Infizierte 5.398 (5.211), Verstorbene 122 (120), Genesene 4.700 (4.500)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 554 (590), insgesamt Infizierte 4.199 (4.032), Verstorbene 45 (42), Genesene 3.600 (3.400)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.490 (6.719), insgesamt Infizierte 38.492 (37.209), Verstorbene 502 (490), Genesene 31.500 (30.000)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.