Inzidenzwert am heutigen Tag in Gelsenkirchen 219,5
Aktuell 6.356 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk MünsterStand: 05.11.2020, 00:00 Uhr
6.356 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 456 (403), insgesamt Infizierte 956 (892), Verstorbene 10 (9), Genesene 490 (480)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 707 (697), insgesamt Infizierte 2.759 (2.648), Verstorbene 52 (51), Genesene 2.000 (1.900)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 300 (268), insgesamt Infizierte 1.526 (1.494), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.200 (1.200)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.288 (1.176), insgesamt Infizierte 3.009 (2.897), Verstorbene 21 (21), Genesene 1.700 (1.700)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 503 (465), insgesamt Infizierte 2.019 (1.981), Verstorbene 16 (16), Genesene 1.500 (1.500)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.815 (1.731), insgesamt Infizierte 5.675 (5.390), Verstorbene 60 (59), Genesene 3.800 (3.600)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 747 (662), insgesamt Infizierte 3.145 (3.060), Verstorbene 98 (98), Genesene 2.300 (2.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 540 (540), insgesamt Infizierte 2.162 (2.162), Verstorbene 22 (22), Genesene 1.600 (1.600)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.356 (5.942), insgesamt Infizierte 21.251 (20.524), Verstorbene 305 (302), Genesene 14.590 (14.280)
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.