Sieben-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen von 165,2.
Aktuell 5.386 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster: Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr 5.386 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 354 (242), insgesamt Infizierte 843 (711), Verstorbene 9 (9), Genesene 480 (460)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 682 (535), insgesamt Infizierte 2.530 (2.281), Verstorbene 48 (45), Genesene 1.800 (1.700)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 168 (238), insgesamt Infizierte 1.394 (1.364), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.200 (1.1008)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.023 (866), insgesamt Infizierte 2.544 (2.387), Verstorbene 21 (21), Genesene 1.500 (1.500)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 495 (421), insgesamt Infizierte 1.910 (1.736), Verstorbene 15 (15), Genesene 1.400 (1.300)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.561 (1.398), insgesamt Infizierte 5.015 (4.550), Verstorbene 54 (52), Genesene 3.400 (3.100)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 621 (488), insgesamt Infizierte 2.919 (2.685), Verstorbene 98 (97), Genesene 2.200 (2.100)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 482 (411), insgesamt Infizierte 2.104 (1.833), Verstorbene 22 (22), Genesene 1.600 (1.400)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.386 (4.599),insgesamt Infizierte 19.259 (17.547), Verstorbene 293 (288), Genesene 13.580 (12.660)
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.