Corona-Infektionen in Gelsenkirchen gestiegen: Aktuelle Infizierte 689 Personen
Aktuell 2.908 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

Foto: © Bezirksregierung Münster
3Bilder

Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 23.10.2020, 12:10 Uhr 2.908 aktuell Infizierte.

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 70 (71), insgesamt Infizierte 490 (490), Verstorbene 7 (7), Genesene 413 (412)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 369 (338), insgesamt Infizierte 1.815 (1.775), Verstorbene 42 (41), Genesene 1.404 (1.396)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 148 (116), insgesamt Infizierte 1.217 (1.181), Verstorbene 25 (25), Genesene 1.044 (1.040)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 698 (665), insgesamt Infizierte 1.892 (1.808), Verstorbene 19 (19), Genesene 1.175 (1.124)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 155 (147), insgesamt Infizierte 1.384 (1.366), Verstorbene 13 (13), Genesene 1.216 (1.206)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 932 (854), insgesamt Infizierte 3.653 (3.500), Verstorbene 50 (48), Genesene 2.671 (2.598)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 230 (189), insgesamt Infizierte 2.252 (2.201), Verstorbene 95 (95), Genesene 1.927 (1.917)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 306 (277), insgesamt Infizierte 1.507 (1.455), Verstorbene 21 (21), Genesene 1.180 (1.157)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.908 (2.657), insgesamt Infizierte 14.210 (13.776), Verstorbene 272 (269), Genesene 11.030 (10.850)

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Quelle: Bezirksregierung Münster

Autor:

Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

36 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.