In Gelsenkirchen gib es 1.600 aktive Infektionen, die Inzidenzzahl liegt bei 236,9. Die Todesfälle haben sich auf 51 erhöht.
16.Dezember.2020. Aktuell 7.664 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster. Stand: 16.12.2020, 00:00 Uhr - 7.446 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 433 (491), insgesamt Infizierte 2.249 (2.207), Verstorbene 16 (16), Genesene 1.800 (1.700)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 820 (734), insgesamt Infizierte 5.613 (5.527), Verstorbene 93 (93), Genesene 4.700 (4.700)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 326 (273), insgesamt Infizierte 2.453 (2.400), Verstorbene 27 (27), Genesene 2.100 (2.100)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.610 (1.490), insgesamt Infizierte 6.261 (6.138), Verstorbene 51 (48), Genesene 4.600 (4.600)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 436 (412), insgesamt Infizierte 3.472 (3.447), Verstorbene 36 (35), Genesene 3.000 (3.000)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.595 (2.662), insgesamt Infizierte 13.070 (12.926), Verstorbene 175 (164), Genesene 10.300 (10.100)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 709 (717), insgesamt Infizierte 6.042 (5.948), Verstorbene 133 (131), Genesene 5.200 (5.100)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 735 (667), insgesamt Infizierte 4.793 (4.722), Verstorbene 58 (55), Genesene 4.000 (4.000)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.664 (7.446), insgesamt Infizierte 43.953 (43.315), Verstorbene 589 (569), Genesene 35.700 (35.300)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.