Inzidenzzahlen in Gelsenkirchen liegen bei 197,2. Lockdown für ganz Deutschland ab Weihnachten?
09.12.2020: Aktuell 6.273 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster - Stand: 09.12.2020, 00:00 Uhr -6.273 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 410 (482), insgesamt Infizierte 2.025 (1.994), Verstorbene 15 (12), Genesene 1.600 (1.500)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 516 (574), insgesamt Infizierte 5.003 (4.960), Verstorbene 87 (86), Genesene 4.400 (4.300)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 233 (216), insgesamt Infizierte 2.260 (2.243), Verstorbene 27 (27), Genesene 2.000 (2.000)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.625 (1.632), insgesamt Infizierte 5.664 (5.572), Verstorbene 39 (40), Genesene 4.000 (3.900)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 301 (287), insgesamt Infizierte 3.136 (3.120), Verstorbene 35 (33), Genesene 2.800 (2.800)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.055 (2.143), insgesamt Infizierte 11.507 (11.384), Verstorbene 152 (141), Genesene 9.300 (9.100)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 630 (644), insgesamt Infizierte 5.554 (5.467), Verstorbene 124 (123), Genesene 4.800 (4.700)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 503 (574), insgesamt Infizierte 4.250 (4.221), Verstorbene 47 (47), Genesene 3.700 (3.600)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.273 (6.552), insgesamt Infizierte 39.399 (38.961), Verstorbene 526 (509), Genesene 32.600 (31.900)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
Quelle: Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.