Inzidenzzahl am 01.Dezember. 2020 in Gelsenkirchen 156.4 die Todesfälle stiegen auf 38 gestiegen
01.Dezember.2020 Aktuell 6.920 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 01.12.2020, 00:00 Uhr. 6.920 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 549 (639), insgesamt Infizierte 1.760 (1.750), Verstorbene 11 (11), Genesene 1.200 (1.100)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 643 (716), insgesamt Infizierte 4.623 (4.594), Verstorbene 80 (78), Genesene 3.900 (3.800)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 261 (231), insgesamt Infizierte 2.088 (2.058), Verstorbene 27 (27), Genesene 1.800 (1.800)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.731 (1.849), insgesamt Infizierte 5.069 (4.985), Verstorbene 38 (36), Genesene 3.300 (3.100)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 307 (377), insgesamt Infizierte 2.936 (2.905), Verstorbene 29 (28), Genesene 2.600 (2.500)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.316 (2.432), insgesamt Infizierte 10.219 (10.129), Verstorbene 103 (97), Genesene 7.800 (7.600)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 562 (631), insgesamt Infizierte 4.981 (4.948), Verstorbene 119 (117), Genesene 4.300 (4.200)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 551 (628), insgesamt Infizierte 3.892 (3.869), Verstorbene 41 (41), Genesene 3.300 (3.200)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.920 (7.503), insgesamt Infizierte 35.568 (35.238), Verstorbene 448 (435), Genesene 28.200 (27.300)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar:
Quelle: Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.