Traditionelle Barbara-Runde in Bergkamen mit rund 700 Teilnehmern - alle Ergebnisse hier!
Mit knapp 700 Teilnehmern startete die Barbara-Runde in die 29. Auflage. Auch das Wetter spielte mit, denn erst nach dem letzten Zieleinlauf fing es an zu regnen. Der Herbstwind widerum spielte für die aktiven Läufer eine eher unangenehme Rolle, denn auf einigen Streckenteilen blies er ihnen mächtig entgegen. Dennoch erlebten die Oberadener Organisatoren und die zahlreich angereisten Sportler einen angenehmen Wettkampftag.
Die für Bergkamener Schulen ausgeschriebenen Schnupperläufe über 740 und 1.250 Meter wurden gegenüber dem Vorjahr etwas weniger angenommen, aber über 210 Schülerinnen und Schülern waren am Start.
Sieger wurde die Willi-Brandt-Gesamtschule mit 141 Teilnehmern, die mit Pokal und Ehrenpreisausgezeichnet wurde.
Am 5 Kilometer-Lauf beteiligten sich 85 Schüler, Jugendliche und Erwachsene.
Gesamtsieger wurde Franz Konietzki (vereinslos) in 16:37 Minuten, schnellster aus dem Kreisgebiet Dirk Mahltig (RW Unna/7.M) in 18:05 Minuten.
Schnellster SuS’ler wurde Sascha Bernt in 21:45 Minuten, Klassensieger der männlichen JU14 Niki Garand in 23:01 Minuten.
Bei den Frauen siegte Isabel Hafenmayer (LG Schwerte) in 19:35 Minuten vor Dagmar Schaedel (LG Howi-Ha-Ka) in 19:53 Minuten.
Schnellste SuS’lerin wurde die Klassensiegerin der WJU14 Emily Ritter in 24:17 Minuten.
Zum Hauptlauf 10km - Barbara-Runde stellten sich 325 Läufer an die Startlinie, gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Plus. Wieder beteiligten sich viele Aktive benachbarter Vereine. Erfreulich war die Teilnahme von mehr als 90 Oberstufenschüler/innen des Gymnasiums Altlünen.
Mit einem starken Aufgebot waren erneut die Sportfreunde der LF Lüchtringen aus Höxter angereist. Ebenso erfreut waren die Veranstalter wieder über die Teilnahme von Sportler/innen aus Bergkamens Partnerstadt Hettstedt.
Sieger zum 7. Mal wurde Jonas Beverungen (TV Wattenscheid), der sich die Verbesserung des Streckenrekordes vorgenommen hatte, bei einer 5 Kilometer-Durchgangszeit von deutlich unter 16 Minuten noch im Plan war, aber dann durch den starken Gegenwind gebremst wurde.
Die Siegerzeit von 32:43 Minuten ist dennoch hervorragend. Zweiter wurde der Vorjahreszweite Sven Serke (LF Bönen/ 1.M35/35:13min), Dritter Martin Bischoff (TV Wattenscheid/2.M/36:03min.
Als Schnellster aus dem Kreisgebiet überquerte Michael Theil (LT Unna) nach 39:33 Minuten die Ziellinie.
Klassensieger der M85 wurde Horst Krieg in 1:02:03 Std.
Bei den Frauen gab es einen erneuten Sieg von Claudia Nachtwey (W45/TV Werne) in 42:06 Minuten vor Svenja Bähmer (1.W30/bunertrunningteam/42:46 Minuten ) und SuS’lerin Christine Hildebrand (1.W/43:54min).
Beim 10km-Walking-/Nordic Walking waren leider nur noch 44 Teilnehmer am Start.
Insgesamt waren über 70 Personen im Einsatz, darunter die Amtliche Aufsicht des LA-Kreises Unna-Hamm, Vertreter der Polizei und eine Gruppe des DRK, die auch für warmen Tee nach den Läufen sorgten.
Nach der Auswertung konnten Organisator Andre Arendsee und Vorsitzender Joachim Felgenhauer die Siegerehrungen durchführen.
Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass den weiblichen und männlichen Gesamtsiegern der Barbara-Runde eine Barbara-Statue aus Kohle durch Rüdiger Weiß (MdL, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins) überreicht wird und alle Klassensieger Pokale und Urkunden erhalten. Auch den schnellsten Mannschaften der Männer und Frauen wurden Ehrengaben überreicht.
Hier die gesamten Ergebnisse des 5 Kilometer-Laufs:
1 (877) 1. M KONIETZKY, Franz 1988 00:16:37
2 (917) 2. M KANTZOGLOU, Myron 1970 Runners Point 00:16:39
3 (918) 3. M APPELHANS, Daniel 1992 SC Hagen- Wildewiese 00:17:04
4 (865) 4. M STEINMETZ, Roland 1976 Triathlon TEAM TG Witten 00:17:27
5 (919) 5. M BAEHR, Thomas 1966 SC Hagen- Wildewiese 00:17:47
6 (923) 6. M HÜPEN, Holger 1976 TRC Essen 84 00:17:58
7 (906) 1. MJ U20 UMMEN, Konstantin 1995 LF Lüchtringen 00:18:02
8 (916) 7. M MAHLTIG, Dirk 1970 Rot-Weiß Unna 00:18:05
9 (928) 2. MJ U20 ARNOLD, Leo 1994 SC Hagen- Wildewiese 00:18:35
10 (904) 1. MJ U16 HOLTBRÜGGE, Jan 1999 LF Lüchtringen 00:19:18
11 (930) 8. M RODRIGUEZ, Antonio 1970 LC Rapid Dortmund 00:19:21
12 (931) 9. M MAURER, Peter 1950 LG Herne 00:19:26
13 (909) 1. W HAFENMAYER, Isabel 1991 LG Schwerte 00:19:35
14 (929) 2. W SCHAEDEL, Dagmar 1977 LG Kamen Hamm Holzwickede 00:19:53
15 (940) 10. M GRUNENBERG, Lars 1972 LF Bönen 00:20:49
16 (868) 11. M BÖHLE, Dirk 1961 TV Werne 03 00:20:51
17 (939) 12. M BARTMANN, Ralf 1966 LF Bönen 00:20:56
18 (936) 13. M OTTO, Wilfried 1956 LC Rapid Dortmund 00:21:00
19 (935) 14. M DRÖGHOFF, Phillipp 1980 00:21:02
20 (920) 3. W BREITKOPF, Marie 1993 SC Hagen- Wildewiese 00:21:04
21 (859) 15. M MISCHEL, Andreas 1971 SuS Oberaden 00:21:14
22 (927) 2. MJ U16 FELDHAUS, Niklas 1999 LG Schwerte 00:21:39
23 (852) 16. M BERNT, Sascha 1974 SuS Oberaden 00:21:45
24 (907) 1. WJ U18 HOLTMANN, Annika 1996 LG Hamm Kamen Holzwickede 00:21:50
25 (891) 17. M BRODOWSKI, Dieter 1963 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:21:58
26 (905) 1. WJ U16 HUPP, Nathalie 1998 LF Lüchtringen 00:22:01
27 (925) 18. M KUNZ, Oliver 1980 LG Schwerte 00:22:09
28 (922) 19. M GRUSKE, Michael 1956 Lauf Team Unna 00:22:25
29 (892) 20. M BÜCKER, Heiko 1971 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:22:36
30 (910) 4. W HAFENMAYER, Mayte 1991 LG Schwerte 00:22:38
31 (855) 1. MJ U14 GARAND, Niki 2000 SuS Oberaden 00:23:01
32 (899) 21. M KÖHLER, Ralf 1960 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:12
33 (867) 2. MJ U14 HAASE, Aron 2002 TVE Lünern/Stockum e.V. 00:23:15
34 (900) 22. M PHILIPP, Schulz 1982 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:21
35 (897) 23. M HONCIA, Michael 1972 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:23
36 (896) 24. M HAUPTSTOCK, Oliver 1971 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:23
37 (853) 25. M DIEDERICH, Ralf 1960 SuS Oberaden 00:23:44
38 (926) 2. WJ U16 JÜRGENS, Michelle 1998 LG Schwerte 00:24:01
39 (863) 26. M PUFAHL, Detlef 1956 TLV Rünthe 00:24:02
40 (861) 1. WJ U14 RITTER, Emily 2002 SuS Oberaden 00:24:17
41 (872) 2. WJ U14 WILL, Pernilla 2002 VfL Fröndenberg 00:24:39
42 (871) 27. M WILL, Oliver 1967 VfL Fröndenberg 00:24:45
43 (894) 28. M KAFTAN, Thomas 1968 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:24:51
44 (874) 29. M EISENHUTH, Kai 1985 00:25:19
45 (895) 30. M CHLOSTA, Peter 1957 Laufschule Dortmund by Bunert 00:25:22
46 (881) 31. M MAAZ, Olaf 1963 00:25:32
47 (854) 3. WJ U14 FITTKAU, Luisa 2003 SuS Oberaden 00:25:50
48 (873) 3. MJ U20 BRAND, Manuel 1994 00:26:22
49 (938) 32. M FITTKAU, Olaf 1965 00:26:24
50 (898) 5. W KÖHLER, Diana 1964 Laufschule Dortmund by Bunert 00:26:31
51 (890) 33. M AUGUSTAT, Gunter 1956 DJK Ewaldi Aplerbeck 00:26:32
52 (911) 34. M HEIDRICH, Peter 1951 LG Schwerte 00:26:37
53 (933) 35. M LAUBROCK, Paul 1951 TuS Altenberge 09 00:27:01
54 (945) 3. MJ U14 BEUTAS, Anil 2000 00:27:06
55 (901) 6. W SILKE, Dräger 1975 Laufschule Dortmund by Bunert 00:27:09
56 (864) 36. M WEINERT, Wolfgang 1955 TLV Rünthe 00:27:19
57 (860) 4. MJ U14 MISCHEL, Luke 2003 SuS Oberaden 00:27:30
58 (941) 37. M KOCH, Frank 1967 00:27:36
59 (915) 38. M NACHRICHTER, Nils 1982 otris runtime e.V. 00:27:57
60 (869) 4. WJ U14 LOOS, Leonie 2002 VfL Fröndenberg 00:27:58
61 (914) 39. M JELONEK, Witold 1990 otris runtime e.V. 00:28:55
62 (882) 40. M MARKS, Christian 1980 00:28:57
63 (902) 7. W STEENKEN, Martina 1984 Laufschule Dortmund by Bunert 00:28:58
64 (866) 41. M MEIRITZ, Helge 1989 TuS Bönen 01 00:29:05
65 (870) 5. WJ U14 SCHULTE, Lea 2002 VfL Fröndenberg 00:29:29
66 (942) 8. W POINSITT, Christine 1963 LT Bittermark Dortmund 00:29:57
67 (934) 42. M MAAZ, Hendrik 1989 SuS Oberaden 00:30:35
68 (946) 3. MJ U16 DANACI, Ahmedsah 1999 00:30:46
69 (932) 3. WJ U16 SUCHOWSKI, Hannah 1999 00:30:47
70 (944) 43. M HAUBNER, Walter 1946 00:30:55
71 (912) 9. W LEIN, Nicole 1970 LT Bittermark Dortmund 00:30:56
72 (884) 44. M NIESSNER, Martin 1961 00:31:45
73 (883) 2. WJ U18 NIESSNER, Alina 1996 00:31:45
74 (937) 45. M OTTO, Stephan 1984 LC Rapid Dortmund 00:32:15
75 (880) 10. W MAAZ, Gudrun 1959 00:33:58
76 (879) 46. M MAAZ, Carsten 1958 00:33:58
77 (924) 11. W KUNZ, Laura 1981 LG Schwerte 00:34:24
78 (943) 47. M SCHULZE, Jürgen 1950 TLV Rünthe 00:34:38
79 (875) 12. W KELLERMANN, Cornelia 1960 00:35:55
80 (876) 48. M KELLERMANN, Rainer 1957 00:35:55
81 (887) 13. W SENNE, Corinna 1972 00:36:33
82 (889) 49. M MEUMANN, Max 1983 BvB Fanclub Alte Garde 00:37:47
83 (862) 50. M WESSELS, Nils 1984 SuS Oberaden 00:37:48
84 (888) 51. M HARTL, Stephan 1985 BvB Fanclub Alte Garde 00:37:50
85 (903) 14. W BRANDT, Marlis 1950 Lauftreff Oberaden 00:39:53
5 Kilometer weiblich:
1 (909) 1. W HAFENMAYER, Isabel 1991 LG Schwerte 00:19:35
2 (929) 2. W SCHAEDEL, Dagmar 1977 LG Kamen Hamm Holzwickede 00:19:53
3 (920) 3. W BREITKOPF, Marie 1993 SC Hagen- Wildewiese 00:21:04
4 (907) 1. WJ U18 HOLTMANN, Annika 1996 LG Hamm Kamen Holzwickede 00:21:50
5 (905) 1. WJ U16 HUPP, Nathalie 1998 LF Lüchtringen 00:22:01
6 (910) 4. W HAFENMAYER, Mayte 1991 LG Schwerte 00:22:38
7 (926) 2. WJ U16 JÜRGENS, Michelle 1998 LG Schwerte 00:24:01
8 (861) 1. WJ U14 RITTER, Emily 2002 SuS Oberaden 00:24:17
9 (872) 2. WJ U14 WILL, Pernilla 2002 VfL Fröndenberg 00:24:39
10 (854) 3. WJ U14 FITTKAU, Luisa 2003 SuS Oberaden 00:25:50
11 (898) 5. W KÖHLER, Diana 1964 Laufschule Dortmund by Bunert 00:26:31
12 (901) 6. W SILKE, Dräger 1975 Laufschule Dortmund by Bunert 00:27:09
13 (869) 4. WJ U14 LOOS, Leonie 2002 VfL Fröndenberg 00:27:58
14 (902) 7. W STEENKEN, Martina 1984 Laufschule Dortmund by Bunert 00:28:58
15 (870) 5. WJ U14 SCHULTE, Lea 2002 VfL Fröndenberg 00:29:29
16 (942) 8. W POINSITT, Christine 1963 LT Bittermark Dortmund 00:29:57
17 (932) 3. WJ U16 SUCHOWSKI, Hannah 1999 00:30:47
18 (912) 9. W LEIN, Nicole 1970 LT Bittermark Dortmund 00:30:56
19 (883) 2. WJ U18 NIESSNER, Alina 1996 00:31:45
20 (880) 10. W MAAZ, Gudrun 1959 00:33:58
21 (924) 11. W KUNZ, Laura 1981 LG Schwerte 00:34:24
22 (875) 12. W KELLERMANN, Cornelia 1960 00:35:55
23 (887) 13. W SENNE, Corinna 1972 00:36:33
24 (903) 14. W BRANDT, Marlis 1950 Lauftreff Oberaden 00:39:53
5 Kilometer männlich:
1 (877) 1. M KONIETZKY, Franz 1988 00:16:37
2 (917) 2. M KANTZOGLOU, Myron 1970 Runners Point 00:16:39
3 (918) 3. M APPELHANS, Daniel 1992 SC Hagen- Wildewiese 00:17:04
4 (865) 4. M STEINMETZ, Roland 1976 Triathlon TEAM TG Witten 00:17:27
5 (919) 5. M BAEHR, Thomas 1966 SC Hagen- Wildewiese 00:17:47
6 (923) 6. M HÜPEN, Holger 1976 TRC Essen 84 00:17:58
7 (906) 1. MJ U20 UMMEN, Konstantin 1995 LF Lüchtringen 00:18:02
8 (916) 7. M MAHLTIG, Dirk 1970 Rot-Weiß Unna 00:18:05
9 (928) 2. MJ U20 ARNOLD, Leo 1994 SC Hagen- Wildewiese 00:18:35
10 (904) 1. MJ U16 HOLTBRÜGGE, Jan 1999 LF Lüchtringen 00:19:18
11 (930) 8. M RODRIGUEZ, Antonio 1970 LC Rapid Dortmund 00:19:21
12 (931) 9. M MAURER, Peter 1950 LG Herne 00:19:26
13 (940) 10. M GRUNENBERG, Lars 1972 LF Bönen 00:20:49
14 (868) 11. M BÖHLE, Dirk 1961 TV Werne 03 00:20:51
15 (939) 12. M BARTMANN, Ralf 1966 LF Bönen 00:20:56
16 (936) 13. M OTTO, Wilfried 1956 LC Rapid Dortmund 00:21:00
17 (935) 14. M DRÖGHOFF, Phillipp 1980 00:21:02
18 (859) 15. M MISCHEL, Andreas 1971 SuS Oberaden 00:21:14
19 (927) 2. MJ U16 FELDHAUS, Niklas 1999 LG Schwerte 00:21:39
20 (852) 16. M BERNT, Sascha 1974 SuS Oberaden 00:21:45
21 (891) 17. M BRODOWSKI, Dieter 1963 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:21:58
22 (925) 18. M KUNZ, Oliver 1980 LG Schwerte 00:22:09
23 (922) 19. M GRUSKE, Michael 1956 Lauf Team Unna 00:22:25
24 (892) 20. M BÜCKER, Heiko 1971 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:22:36
25 (855) 1. MJ U14 GARAND, Niki 2000 SuS Oberaden 00:23:01
26 (899) 21. M KÖHLER, Ralf 1960 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:12
27 (867) 2. MJ U14 HAASE, Aron 2002 TVE Lünern/Stockum e.V. 00:23:15
28 (900) 22. M PHILIPP, Schulz 1982 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:21
29 (897) 23. M HONCIA, Michael 1972 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:23
30 (896) 24. M HAUPTSTOCK, Oliver 1971 Laufschule Dortmund by Bunert 00:23:23
31 (853) 25. M DIEDERICH, Ralf 1960 SuS Oberaden 00:23:44
32 (863) 26. M PUFAHL, Detlef 1956 TLV Rünthe 00:24:02
33 (871) 27. M WILL, Oliver 1967 VfL Fröndenberg 00:24:45
34 (894) 28. M KAFTAN, Thomas 1968 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:24:51
35 (874) 29. M EISENHUTH, Kai 1985 00:25:19
36 (895) 30. M CHLOSTA, Peter 1957 Laufschule Dortmund by Bunert 00:25:22
37 (881) 31. M MAAZ, Olaf 1963 00:25:32
38 (873) 3. MJ U20 BRAND, Manuel 1994 00:26:22
39 (938) 32. M FITTKAU, Olaf 1965 00:26:24
40 (890) 33. M AUGUSTAT, Gunter 1956 DJK Ewaldi Aplerbeck 00:26:32
41 (911) 34. M HEIDRICH, Peter 1951 LG Schwerte 00:26:37
42 (933) 35. M LAUBROCK, Paul 1951 TuS Altenberge 09 00:27:01
43 (945) 3. MJ U14 BEUTAS, Anil 2000 00:27:06
44 (864) 36. M WEINERT, Wolfgang 1955 TLV Rünthe 00:27:19
45 (860) 4. MJ U14 MISCHEL, Luke 2003 SuS Oberaden 00:27:30
46 (941) 37. M KOCH, Frank 1967 00:27:36
47 (915) 38. M NACHRICHTER, Nils 1982 otris runtime e.V. 00:27:57
48 (914) 39. M JELONEK, Witold 1990 otris runtime e.V. 00:28:55
49 (882) 40. M MARKS, Christian 1980 00:28:57
50 (866) 41. M MEIRITZ, Helge 1989 TuS Bönen 01 00:29:05
51 (934) 42. M MAAZ, Hendrik 1989 SuS Oberaden 00:30:35
52 (946) 3. MJ U16 DANACI, Ahmedsah 1999 00:30:46
53 (944) 43. M HAUBNER, Walter 1946 00:30:55
54 (884) 44. M NIESSNER, Martin 1961 00:31:45
55 (937) 45. M OTTO, Stephan 1984 LC Rapid Dortmund 00:32:15
56 (879) 46. M MAAZ, Carsten 1958 00:33:58
57 (943) 47. M SCHULZE, Jürgen 1950 TLV Rünthe 00:34:38
58 (876) 48. M KELLERMANN, Rainer 1957 00:35:55
59 (889) 49. M MEUMANN, Max 1983 BvB Fanclub Alte Garde 00:37:47
60 (862) 50. M WESSELS, Nils 1984 SuS Oberaden 00:37:48
61 (888) 51. M HARTL, Stephan 1985 BvB Fanclub Alte Garde 00:37:50
STRAßEN- UND VOLKSLAUF gesamt (10 Kilometer):
1 (212) 1. M BEVERUNGEN, Jonas 1990 TV Wattenscheid 00:32:43
2 (325) 1. M35 SERKE, Sven 1977 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:35:13
3 (278) 2. M BISCHOFF, Martin 1990 TV Wattenscheid 00:36:03
4 (159) 1. M45 KAMP, Mathias 1968 LT Bittermark Dortmund 00:37:11
5 (340) 2. M35 GERVASONI, Emanele 1976 00:37:36
6 (209) 1. M40 NORITZSCH, Jens 1972 Triathlon TEAM TG Witten 00:37:45
7 (36) 3. M EBLE, Christian 1988 Frankener SV 00:38:07
8 (312) 2. M40 SCHRÖDER, Ludger 1969 00:38:15
9 (150) 4. M HAASE, Tobias 1990 LF Lüchtringen 00:38:25
10 (26) 1. M30 RECKERS, Christoph 1982 AUF ZUM ATEM Kamen 00:38:44
11 (173) 3. M35 THOMS, Heiko 1974 LT Bittermark Dortmund 00:39:06
12 (277) 2. M45 LEONHARDT, Oliver 1964 LV Oelde 00:39:13
13 (285) 3. M45 THEIL, Michael 1967 Lauf Team Unna 00:39:33
14 (243) 5. M WAHLE, Tim 1985 00:40:03
15 (315) 2. M30 MÜLLER, Tobias 1979 RSV Unna 00:40:50
16 (176) 1. M60 JÜNEMANN, Bernhard 1953 LT Güntersen 00:40:54
17 (38) 4. M45 BATHELT, Patrick 1967 Gymnasium Altlünen 00:41:01
18 (13) 6. M KRIEG, Michel 1990 SuS Oberaden 00:41:03
19 (14) 4. M35 PETRAT, Carsten 1975 SuS Oberaden 00:41:03
20 (152) 5. M45 WEIß, Thomas 1968 LG Deiringsen 00:41:19
21 (239) 6. M45 STEINBACH, Frank 1965 00:41:38
22 (192) 3. M40 ZUCHT, mike 1973 Rot-Weiß Unna 00:41:55
23 (286) 4. M40 DELBRÜGGE, Martin 1970 SuS Oberaden 00:41:56
24 (204) 7. M HILLERINGMANN, Mark 1988 TG Holzwickede Lauftreff 00:42:00
25 (213) 1. W45 NACHTWEY, Claudia 1967 TV Werne 03 00:42:06
26 (180) 2. M60 GROND, Josef 1953 Marathon Steinfurt 00:42:21
27 (167) 7. M45 ORTHEY, Michael 1967 LT Bittermark Dortmund 00:42:21
28 (314) 3. M30 DANNEIL, Florian 1983 00:42:26
29 (177) 8. M45 ENGELING, Andreas 1964 LWT Dortmund-Ost 00:42:45
30 (33) 1. W30 BÄHNER, Svenja 1983 bunert Running Team 00:42:46
31 (279) 5. M35 MOHNKERN, Tobias 1977 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:42:47
32 (257) 9. M45 HAHNEN, Christian 1964 Lauf Team Unna 00:43:20
33 (282) 1. M50 JUHNKE, Roland 1962 Ontario Canada 00:43:21
34 (175) 4. M30 ZÖLLNER, Marcel 1982 LT Bittermark Dortmund 00:43:21
35 (205) 10. M45 BUDDE, Thomas 1967 TLV Rünthe 00:43:33
36 (316) 3. M60 KLEIN, Hubertus 1953 LG Olympia Dortmund 00:43:41
37 (162) 1. M55 KRÜSEMANN-STÜWE, Johannes 1957 LT Bittermark Dortmund 00:43:50
38 (10) 1. W HILDEBRAND, Christine 1985 SuS Oberaden 00:43:54
39 (196) 6. M35 WEIßHOFF, Heiko 1975 RSV Unna 00:44:00
40 (17) 4. M60 ROHOWSKI, Christian 1953 SuS Oberaden 00:44:01
41 (178) 2. M50 SCHULZ, Frank 1963 LWT Dortmund-Ost 00:44:03
42 (326) 11. M45 WILLINGMANN, Todt G. 1965 Night Runners Hamm 00:44:24
43 (283) 12. M45 FUHRWERK, Frank 1965 00:44:28
44 (224) 13. M45 DÜRR, Jörg 1965 00:44:32
45 (318) 2. M55 KÄMPER, Fritz 1957 SV Preussen Lünen 00:44:34
46 (333) 7. M35 MILCHAN, Christoph 1976 KEL Datteln 00:44:39
47 (228) 1. W35 KAYS, Linda 1978 00:44:50
48 (191) 14. M45 NIEMANN, Christoph 1968 otris runtime e.V. 00:44:58
49 (338) 5. M40 SOMMERSTANGE, Christian 1971 00:45:03
50 (320) 15. M45 KOLONKO, Peter 1967 Marathon-Club Menden 00:45:29
51 (79) 1. MJ U18 LANGE, Mats 1998 Gymnasium Altlünen 00:45:30
52 (44) 2. MJ U18 BORCHARDT, Duncan 1998 Gymnasium Altlünen 00:45:31
53 (280) 3. MJ U18 JUHNKE, Joshua 1996 Ontario Canada 00:45:41
54 (34) 3. M55 OLEJNICZAK, Stefan 1954 Continental Dortmund 00:45:47
55 (281) 5. M30 WESTRUP, Rene 1982 00:45:53
56 (156) 3. M50 MÜLLER, Reinhard 1960 LSF-Unna-2000 00:45:55
57 (155) 16. M45 WACHSMANN, Rainer 1965 LSF Münster 00:45:56
58 (135) 6. M40 DEIMANN, Stefan 1969 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:46:10
59 (181) 4. M50 KRIEGER, Mike 1962 MKE - Dortmund 00:46:30
60 (199) 17. M45 BIERNACZYK, Armin 1968 Team Dirk 00:46:33
61 (140) 18. M45 GRUND, Christian 1967 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:46:49
62 (331) 6. M30 KRICK, Jörg 1982 Vermont GmbH 00:46:51
63 (248) 1. W55 MASHITER, Cornelia 1958 Lauf Team Unna 00:47:08
64 (107) 4. MJ U18 SALMEN, Marcel 1999 Gymnasium Altlünen 00:47:19
65 (55) 5. MJ U18 FRIEMEL, Patrick James 1999 Gymnasium Altlünen 00:47:20
66 (27) 5. M60 DRECHSLER, Manfred 1953 AWO Asseln LWT Dortmund-Ost 00:47:23
67 (247) 4. M55 BEHRENDS, Hans-Joachim 1957 Lauf Team Unna 00:47:23
68 (274) 1. W40 JÜRGENS, Nicole 1973 Kamen 00:47:30
69 (311) 8. M35 SCHMELZER, Kai 1978 00:47:38
70 (330) 7. M30 KASPER, Andre-Marcel 1982 Vermont GmbH 00:47:39
71 (16) 1. W50 RAUTENBERG, Irene 1961 SuS Oberaden 00:47:46
72 (154) 1. M70 HAUPTVOGEL, Dieter 1942 LG Olympia Dortmund 00:47:57
73 (305) 1. M65 MUSTEREIT, Gerhard 1948 00:48:07
74 (170) 7. M40 SEICHE, Frank 1969 LT Bittermark Dortmund 00:48:14
75 (168) 8. M40 PRANDZIOCH, Markus 1970 LT Bittermark Dortmund 00:48:14
76 (19) 19. M45 VAJNBERGER, Manfred 1967 SuS Oberaden 00:48:28
77 (216) 2. W50 WENCKER, Gisela 1960 Viermärker Dortmund 00:48:30
78 (240) 2. W STEINKE, Lisa 1988 00:48:35
79 (233) 20. M45 MILKA, Stephan 1964 00:48:35
80 (207) 2. W45 GERKEN, Bettina 1967 TLV Rünthe 00:48:41
81 (116) 6. MJ U18 SPLITTGERBER, Luca 1998 Gymnasium Altlünen 00:48:42
82 (76) 7. MJ U18 KOWALSKI, Till 1997 Gymnasium Altlünen 00:48:43
83 (337) 21. M45 ULRICH, Markus 1968 00:48:46
84 (273) 5. M50 WITKOWSKI, Thomas 1959 SuS Oberaden 00:48:47
85 (3) 6. M50 BALDRICH, Frank 1963 SuS Oberaden 00:48:55
86 (63) 8. MJ U18 GRÜNIG, Nico 1997 Gymnasium Altlünen 00:48:58
87 (102) 9. MJ U18 RIEGER, Dean 1997 Gymnasium Altlünen 00:48:58
88 (317) 3. W UNGER, Alina 1990 00:49:04
89 (120) 10. MJ U18 STRECKER, Lukas 1998 Gymnasium Altlünen 00:49:07
90 (30) 6. M60 GRAUERT , Helmut 1953 Blau Weiß Hettstedt 00:49:18
91 (252) 3. W50 DELBRÜGGER, Petra 1961 Lauf Team Unna 00:49:24
92 (210) 2. W55 LAUBROCK, Barbara 1958 TuS Altenberge 09 00:49:26
93 (4) 2. W40 BECKER, Martina 1970 SuS Oberaden 00:49:27
94 (276) 2. M70 GOEDECKE, Roland 1942 Lauf Team Unna 00:49:46
95 (165) 8. M30 NIEDERASTROTH, MARCEL 1979 LT Bittermark Dortmund 00:49:48
96 (214) 4. W PREUß, Christiane 1987 VfL Fröndenberg 00:49:52
97 (289) 9. M40 HEYWINKEL, Dirk 1972 DLRG Dortmund-Mitte 00:49:53
98 (197) 10. M40 LAMPARSKI, Marc 1970 Running Man 00:49:55
99 (301) 22. M45 BÜCKER, Thorsten 1968 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:49:57
100 (260) 3. W45 MATZEIT, Agnes 1968 Lauf Team Unna 00:49:58
101 (329) 9. M30 HILBK, Dominik 1981 00:50:07
102 (246) 3. W55 BASILOWSKI, Anita 1954 Lauf Team Unna 00:50:10
103 (309) 2. W35 BINSFELD, Sarah 1977 00:50:14
104 (343) 23. M45 CARNEIN, Hermann 1964 00:50:23
105 (219) 11. M40 BIERMANN, Heiko 1973 00:50:24
106 (198) 5. M55 VIERHAUS, Udo 1956 Team 4haus 00:50:32
107 (185) 8. M RADTKE, Michael 1988 M+S 00:50:39
108 (244) 9. M WITTENBERG, Sebastian 1985 00:50:41
109 (258) 3. W40 HEIKHAUS, Romy 1973 Lauf Team Unna 00:50:43
110 (141) 4. W45 MALETZ, Manuela 1964 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:50:44
111 (7) 1. W60 FLIEGE, Gabi 1953 SuS Oberaden 00:50:45
112 (184) 9. M35 RADTKE, Friedo 1976 M+S 00:50:49
113 (253) 5. W45 DÖNEKE, Susanne 1965 Lauf Team Unna 00:50:52
114 (308) 24. M45 SCHUSTER, Peter 1967 TG Holzwickede Lauftreff 00:50:57
115 (307) 6. M55 DRESP, Günter 1954 TG Holzwickede Lauftreff 00:51:00
116 (142) 1. MJ U20 MALETZ, Steffen 1995 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:51:01
117 (220) 10. M35 BOLLIN, Sascha 1976 00:51:03
118 (238) 7. M50 SADLER, Michael 1963 00:51:04
119 (179) 25. M45 WINTER, Jörg 1968 LWT Dortmund-Ost 00:51:08
120 (236) 11. M35 NEVE, Markus 1974 00:51:09
121 (143) 26. M45 NATHER, Meinolf 1964 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:51:14
122 (182) 7. M55 ISERMANN, Werner 1956 M+S 00:51:26
123 (172) 4. W50 STÜWE, Claudia 1961 LT Bittermark Dortmund 00:51:26
124 (8) 12. M40 GARAND, Marcus 1973 SuS Oberaden 00:51:34
125 (287) 5. W MOOG, Marlen 1986 00:51:36
126 (293) 7. M60 VOEBEL, Gerd 1951 00:51:38
