In Gelsenkirchen liegt der Sieben-Tage-Wert bei 194,5. Bottrop 264,5
Aktuell 6.800 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster. Stand: 06.11.2020, 00:00 Uhr 6.356 aktuell Infizierte.
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 511 (456), insgesamt Infizierte 1.021 (956), Verstorbene 10 (10), Genesene 500 (490)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 801 (707), insgesamt Infizierte 2.853 (2.759), Verstorbene 52 (52), Genesene 2.000 (2.000)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 333 (300), insgesamt Infizierte 1.559 (1.526), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.200 (1.200)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.296 (1.288), insgesamt Infizierte 3.118 (3.009), Verstorbene 22 (21), Genesene 1.800 (1.700)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 474 (503), insgesamt Infizierte 2.090 (2.019), Verstorbene 16 (16), Genesene 1.600 (1.500)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.995 (1.815), insgesamt Infizierte 5.955 (5.675), Verstorbene 60 (60), Genesene 3.900 (3.800)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 713 (747), insgesamt Infizierte 3.212 (3.145), Verstorbene 99 (98), Genesene 2.400 (2.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 677 (540), insgesamt Infizierte 2.300 (2.162), Verstorbene 23 (22), Genesene 1.600 (1.600)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.800 (6.356), insgesamt Infizierte 22.108 (21.251), Verstorbene 308 (305), Genesene 15.000 (14.590)
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster
Autor:Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.