Adleraner laufen um den Bodensee
Jedes Jahr unternehmen die Adler-Langläufer eine Vereinsfahrt zu einer großen Laufveranstaltung. In den letzten Jahren wurde so schon die Städte Freiburg, Hamburg, Berlin und Dresden besucht und erlaufen. In diesem Jahr ging es an den schönen Bodensee zum 3-Länder Marathon. Gestartet wurde der Lauf in Lindau und führte die Teilnehmer entlang der Uferpromenade bis nach Bregenz. Leider spielte das Wetter in diesem Jahr nicht so richtig mit und so waren Wind und Regen die Hauptgegner der Läuferinnen und Läufer. Am Ende ging dann sogar noch mehr schief. Leider konnte die zeitnehmende Firma nicht für einen reibungslosen Ablauf sorgen und so kamen einige Teilnehmer erst mehr als eine Woche nach dem Lauf zu ihrem offiziellen Ergebnissen. Sportlich gab es aber sehr gute Ergebnisse und so erreichte z.B. Markus Sobolewski über die Marathondistanz eine neue persönliche Bestzeit von 3:28:50 Std. Schnellster Halbmarathoni war Markus Schmitt, der eine tolle Zeit von 1:35:14 erlief. Im s.g. Viertelmarathon lief Wolfgang Winter-van Laak als erster in der AK M 65 in 1:10:25 über die Ziellinie.
Marathon:
Platz AK Name AK Netto
781 177 Althoff, Markus M 45 4:35:19
217 49 Riedel, Roland M 45 3:28:49
371 90 Teigelkamp, Guido M 40 3:42:39
231 52 Sobolewski, Markus M 45 3:28:50 PB
Halbmarathon:
Platz AK Name AK Netto
791 145 Abts, Elke W 45 2:30:43
513 19 Allermann, Stephan M 55 1:42:32
163 8 Berkenbusch, Gisela W 55 1:53:13
269 50 Denizer, Andrea W 40 1:58:48 PB
1060 190 Denizer, Ahmet M 40 1:55:01
200 39 Fleischer, Sylvia W 40 1:56:02
172 22 Fürderer, Antje W 45 1:54:03
372 10 Gertz, Hubert M 55 1:38:43
271 14 Hild, Regina W 55 1:58.59
1066 48 Hornscheidt, Frieder M 55 1:55:02
112 7 Hornscheidt, Ulla W 55 1:49:50 PB
584 111 Jahnke, Martina W 45 2:14:47 PB
543 48 Karow, Barbara W 50 2:12:10
1558 212 Karow, Uwe M 50 2:12:10 PB
793 96 Neumann, Michael MH 1:48:41 PB
770 13 Neumann, Wolfram M 60 1:48:08 PB
251 57 Schmitt, Markus M 45 1:35:14
1225 229 Teigelkamp, Stefan M 40 1:58:36
997 173 Wolschke, Thomas M 40 1:53:33
Viertelmarathon:
Platz AK Name AK Netto
566 74 Althoff; Sylvia W 40 1:29:10
375 33 Delfs, Jutta W 50 1:17:00
376 11 Delfs, Lena WJB 1:17:00
167 41 van Laak, Mareike WH 1:09:02
407 1 Winter-van Laak, Wol. M 65 1:10:25
Autor:Jörg Schlegel aus Bottrop |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.