Aktuell 7.370 Corona-Infektionen, im Regierungsbezirk Münster
Inzidenzwert im Kreis Recklinghausen unter 200 - Bottrop bei 212,6
Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 7.386 auf 7.370 (Stand: 15.01.2021, 0 Uhr) gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 60.941 auf 61.705 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 407 (455), insgesamt Infizierte 3.243 (3.189), Verstorbene 36 (34), Genesene 2.800 (2.700)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 528 (583), insgesamt Infizierte 7.482 (7.436), Verstorbene 154 (153), Genesene 6.800 (6.700)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 288 (367), insgesamt Infizierte 3.341 (3.315), Verstorbene 53 (48), Genesene 3.000 (2.900)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.471 (1.499), insgesamt Infizierte 8.649 (8.554), Verstorbene 178 (155), Genesene 7.000 (6.900)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 495 (457), insgesamt Infizierte 4.868 (4.825), Verstorbene 73 (68), Genesene 4.300 (4.300)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.176 (2.214), insgesamt Infizierte 18.478 (18.296), Verstorbene 402 (382), Genesene 15.900 (15.700)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 888 (811), insgesamt Infizierte 8.692 (8.498), Verstorbene 204 (187), Genesene 7.600 (7.500)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.117 (1.000), insgesamt Infizierte 6.952 (6.828), Verstorbene 135 (128), Genesene 5.700 (5.700)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.370 (7.386), insgesamt Infizierte 61.705 (60.941), Verstorbene 1.235 (1.155), Genesene 53.100 (52.400)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar:
Stadt Bottrop 212,6
Kreis Borken 76,7
Kreis Coesfeld 72,5
Stadt Gelsenkirchen 179,1
Stadt Münster 72,3
Kreis Recklinghausen 182,7
Kreis Steinfurt 123,4
Kreis Warendorf 169,5
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.