Aktuell 8.131 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Inzidenzen weiter auf sehr hohem Niveau
Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 7.865 auf 8.131 (Stand: 18.12.2020, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 44.880 auf 45.764 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 455 (489), insgesamt Infizierte 2.373 (2.306), Verstorbene 18 (17), Genesene 1.900 (1.800)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 902 (869), insgesamt Infizierte 5.902 (5.764), Verstorbene 100 (95), Genesene 4.900 (4.800)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 329 (397), insgesamt Infizierte 2.556 (2.524), Verstorbene 27 (27), Genesene 2.200 (2.100)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.499 (1.538), insgesamt Infizierte 6.456 (6.392), Verstorbene 57 (54), Genesene 4.900 (4.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 459 (402), insgesamt Infizierte 3.597 (3.538), Verstorbene 38 (36), Genesene 3.100 (3.100)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.727 (2.594), insgesamt Infizierte 13.623 (13.286), Verstorbene 196 (192), Genesene 10.700 (10.500)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 845 (749), insgesamt Infizierte 6.278 (6.182), Verstorbene 133 (133), Genesene 5.300 (5.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 915 (827), insgesamt Infizierte 4.979 (4.888), Verstorbene 64 (61), Genesene 4.000 (4.000)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 8.131 (7.865), insgesamt Infizierte 45.764 (44.880), Verstorbene 633 (615), Genesene 37.000 (36.400)
Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.
Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar:
Stadt Bottrop 232,2
Kreis Borken 180,2
Kreis Coesfeld 101,1
Stadt Gelsenkirchen 221,5
Stadt Münster 102,8
Kreis Recklinghausen 264,9
Kreis Steinfurt 125,2
Kreis Warendorf 195,1
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.